- Stokta yok

Saatte 8 kg, Mısır Patlatma kapasitesine sahip Popcorn Makinesi.
Patlamış Mısırların taze kalması için geliştirilmiş sisteme sahiptir.
Popcorn makinası ile patlamış mısır hazırlamak zahmetsiz ve kolaydır. Patlamış mısır makinası üzerinde bulunan kontrol paneli sayesinde hızlı bir şekilde mısır patlatabilirsiniz. Kontrol paneli üzerinde üç düğme bulunmaktadır. Bu düğmeler sıcak, tava ve çark düğmeleridir. Mısır patlamaya başlamadan önce makinanın fişini takalım ve tava düğmesine basılarak tavanın ısıtılmasını sağlamalıyız. Sonrasında bir su bardağı kadar taneli mısır, biraz tuz ve yağı ayrı bir kapta karıştıralım. Popcorn makinasının tavası ısındıktan sonra hazırladığımız mısırları tava bölümüne dökerek çark düğmesine basmalıyız. Çark yavaş yavaş dönerek mısırların yanmadan patlamasını sağlamaktadır. Mısır patlama makinasının haznesi dolana kadar mısırların patlamasını bekleyebilirsiniz. Patlayan mısırlar bittikten sonra çark düğmesini kapatarak tavayı durdurmalısınız Patlamış mısır makinası ile hazırladığınız mısırların sıcak kalması için sıcak düğmesine basmanız gereklidir. Böylelikle mısırların ısı derecesini koruyarak daima sıcak servis yapabilirsiniz.
![]() |
Korumalı YapıEstetik bir görünüm sağlamakla birlikte dış etkenlere karşı daha fazla korunma sağlamaktadır. |
![]() |
Pleksi KapaklarKolay sökülüp takılmaözelliğine sahiptir. Pleksiden yapılması kırılma ve yaralanma riskini azaltır. |
Aydınlatma ve Üst IsıtıcıÜst kısımda bulunan ampül aydınlatma görevi dışında üstten ısı vererek ürünümüzün taze ve sıcak kalmasını sağlar. |
![]() |
Paslan TavaTavamızın tamamı paslanmazdandır. . |
|
Çekmece ve Ayıklama SacıElek sacıyla patlamayan mısırlar ayrıştırılır ve çekmeceye düşmesi sağlanır. Buradan da kolayca , ara ara bertaraf edilir. |
|
|
Alt IsıtmaMakinemizin alt kısmında bulunan ısıtma rezistansı sayesinde düzenli bir ısı seviyesinde mısırlarımız taze kalmaktadır. |
Ölçü ve KapasiteYükseklik 92 cm |
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺39.160,80 | ₺39.160,80 |
2 | ₺20.872,71 | ₺41.745,41 |
3 | ₺14.161,85 | ₺42.485,55 |
4 | ₺10.782,93 | ₺43.131,71 |
5 | ₺8.773,59 | ₺43.867,93 |
6 | ₺7.432,72 | ₺44.596,32 |
7 | ₺6.479,43 | ₺45.356,04 |
8 | ₺5.893,70 | ₺47.149,60 |
9 | ₺5.177,49 | ₺46.597,44 |
10 | ₺4.757,65 | ₺47.576,46 |
11 | ₺4.392,42 | ₺48.316,60 |
12 | ₺4.087,41 | ₺49.048,90 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺39.160,80 | ₺39.160,80 |
2 | ₺20.872,71 | ₺41.745,41 |
3 | ₺14.161,85 | ₺42.485,55 |
4 | ₺10.782,93 | ₺43.131,71 |
5 | ₺8.773,59 | ₺43.867,93 |
6 | ₺7.432,72 | ₺44.596,32 |
7 | ₺6.479,43 | ₺45.356,04 |
8 | ₺5.761,53 | ₺46.092,26 |
9 | ₺5.177,49 | ₺46.597,44 |
10 | ₺4.757,65 | ₺47.576,46 |
11 | ₺4.392,42 | ₺48.316,60 |
12 | ₺4.087,41 | ₺49.048,90 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺39.160,80 | ₺39.160,80 |
2 | ₺20.872,71 | ₺41.745,41 |
3 | ₺14.161,85 | ₺42.485,55 |
4 | ₺10.782,93 | ₺43.131,71 |
5 | ₺8.773,59 | ₺43.867,93 |
6 | ₺7.432,72 | ₺44.596,32 |
7 | ₺6.479,43 | ₺45.356,04 |
8 | ₺5.761,53 | ₺46.092,26 |
9 | ₺5.177,49 | ₺46.597,44 |
10 | ₺4.757,65 | ₺47.576,46 |
11 | ₺4.392,42 | ₺48.316,60 |
12 | ₺4.087,41 | ₺49.048,90 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺39.160,80 | ₺39.160,80 |
2 | ₺20.872,71 | ₺41.745,41 |
3 | ₺14.161,85 | ₺42.485,55 |
4 | ₺10.782,93 | ₺43.131,71 |
5 | ₺8.773,59 | ₺43.867,93 |
6 | ₺7.432,72 | ₺44.596,32 |
7 | ₺6.479,43 | ₺45.356,04 |
8 | ₺5.761,53 | ₺46.092,26 |
9 | ₺5.177,49 | ₺46.597,44 |
10 | ₺4.757,65 | ₺47.576,46 |
11 | ₺4.392,42 | ₺48.316,60 |
12 | ₺4.087,41 | ₺49.048,90 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺39.160,80 | ₺39.160,80 |
2 | ₺20.872,71 | ₺41.745,41 |
3 | ₺14.161,85 | ₺42.485,55 |
4 | ₺10.782,93 | ₺43.131,71 |
5 | ₺8.773,59 | ₺43.867,93 |
6 | ₺7.432,72 | ₺44.596,32 |
7 | ₺6.479,43 | ₺45.356,04 |
8 | ₺5.893,70 | ₺47.149,60 |
9 | ₺5.177,49 | ₺46.597,44 |
10 | ₺4.757,65 | ₺47.576,46 |
11 | ₺4.392,42 | ₺48.316,60 |
12 | ₺4.087,41 | ₺49.048,90 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺39.160,80 | ₺39.160,80 |
2 | ₺20.872,71 | ₺41.745,41 |
3 | ₺14.161,85 | ₺42.485,55 |
4 | ₺10.782,93 | ₺43.131,71 |
5 | ₺8.773,59 | ₺43.867,93 |
6 | ₺7.432,72 | ₺44.596,32 |
7 | ₺6.479,43 | ₺45.356,04 |
8 | ₺5.893,70 | ₺47.149,60 |
9 | ₺5.177,49 | ₺46.597,44 |
10 | ₺4.757,65 | ₺47.576,46 |
11 | ₺4.392,42 | ₺48.316,60 |
12 | ₺4.087,41 | ₺49.048,90 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺39.160,80 | ₺39.160,80 |
2 | ₺20.872,71 | ₺41.745,41 |
3 | ₺14.161,85 | ₺42.485,55 |
4 | ₺10.782,93 | ₺43.131,71 |
5 | ₺8.773,59 | ₺43.867,93 |
6 | ₺7.432,72 | ₺44.596,32 |
7 | ₺6.479,43 | ₺45.356,04 |
8 | ₺5.893,70 | ₺47.149,60 |
9 | ₺5.177,49 | ₺46.597,44 |
10 | ₺4.757,65 | ₺47.576,46 |
11 | ₺4.392,42 | ₺48.316,60 |
12 | ₺4.087,41 | ₺49.048,90 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺39.160,80 | ₺39.160,80 |
2 | ₺20.872,71 | ₺41.745,41 |
3 | ₺14.161,85 | ₺42.485,55 |
4 | ₺10.782,93 | ₺43.131,71 |
5 | ₺8.773,59 | ₺43.867,93 |
6 | ₺7.432,72 | ₺44.596,32 |
7 | ₺6.479,43 | ₺45.356,04 |
8 | ₺5.893,70 | ₺47.149,60 |
9 | ₺5.177,49 | ₺46.597,44 |
10 | ₺4.757,65 | ₺47.576,46 |
11 | ₺4.392,42 | ₺48.316,60 |
12 | ₺4.087,41 | ₺49.048,90 |
Şunlar da hoşunuza gidebilir