- Stokta yok
Sinema Tipi Mısır Patlatma Makinesi 8 Kilo Üretim Kapasiteli 1031
Saatte 8 kg, Mısır Patlatma kapasitesine sahip Popcorn Makinesi.
Patlamış Mısırların taze kalması için geliştirilmiş sisteme sahiptir.
Patlamış Mısır Makinası Özellikleri;
- Genişlik : 69 cm,
- Yükseklik: 79 cm,
- Derinlik : 59 cm,
- Ağırlık: 35 kg;
Sinema Tipi Popcorn Makinesi
Patlamış Mısır Makinası Özellikleri
- Genişlik : 60 cm, Yükseklik: 92 cm, Derinlik : 50 cm, Ağırlık: 40 kg;
- Popcorn Makinası Saatte 8 Kilo Mısır Patlatma Kapasitelidir.
- Paslanmaz ve çelik patlatma haznesi Alt ısıtıcısı sayesinde popcorn'ların sıcak kalmasını muhafaza etmektedir.
- Üst aydınlatma lambası sayesinde hem ısı yayar hem de şık görünmesini sağlar.
- Bakımı çok kolay ve seri üretime uygundur.
- 2 dakika gibi kısa sürede mısırlarınız patlamaya başlar.
- Sanayi tipi sinema gibi yoğun işyerlerine uygundur.
- 1 yıl firmamız tarafından garantilidir.
- Yedek parça temini sağlamaktayız.
Popcorn Makinası Nasıl Kullanılır?
Popcorn makinası ile patlamış mısır hazırlamak zahmetsiz ve kolaydır. Patlamış mısır makinası üzerinde bulunan kontrol paneli sayesinde hızlı bir şekilde mısır patlatabilirsiniz. Kontrol paneli üzerinde üç düğme bulunmaktadır. Bu düğmeler sıcak, tava ve çark düğmeleridir. Mısır patlamaya başlamadan önce makinanın fişini takalım ve tava düğmesine basılarak tavanın ısıtılmasını sağlamalıyız. Sonrasında bir su bardağı kadar taneli mısır, biraz tuz ve yağı ayrı bir kapta karıştıralım. Popcorn makinasının tavası ısındıktan sonra hazırladığımız mısırları tava bölümüne dökerek çark düğmesine basmalıyız. Çark yavaş yavaş dönerek mısırların yanmadan patlamasını sağlamaktadır. Mısır patlama makinasının haznesi dolana kadar mısırların patlamasını bekleyebilirsiniz. Patlayan mısırlar bittikten sonra çark düğmesini kapatarak tavayı durdurmalısınız Patlamış mısır makinası ile hazırladığınız mısırların sıcak kalması için sıcak düğmesine basmanız gereklidir. Böylelikle mısırların ısı derecesini koruyarak daima sıcak servis yapabilirsiniz.
Korumalı YapıEstetik bir görünüm sağlamakla birlikte dış etkenlere karşı daha fazla korunma sağlamaktadır. |
|
Pleksi KapaklarKolay sökülüp takılmaözelliğine sahiptir. Pleksiden yapılması kırılma ve yaralanma riskini azaltır. |
|
Aydınlatma ve Üst IsıtıcıÜst kısımda bulunan ampül aydınlatma görevi dışında üstten ısı vererek ürünümüzün taze ve sıcak kalmasını sağlar. |
|
Paslan TavaTavamızın tamamı paslanmazdandır. . |
|
Çekmece ve Ayıklama SacıElek sacıyla patlamayan mısırlar ayrıştırılır ve çekmeceye düşmesi sağlanır. Buradan da kolayca , ara ara bertaraf edilir. |
|
Alt IsıtmaMakinemizin alt kısmında bulunan ısıtma rezistansı sayesinde düzenli bir ısı seviyesinde mısırlarımız taze kalmaktadır. |
|
Ölçü ve KapasiteYükseklik 92 cm |
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.578,40 | ₺36.578,40 |
2 | ₺19.496,29 | ₺38.992,57 |
3 | ₺13.227,97 | ₺39.683,91 |
4 | ₺10.071,86 | ₺40.287,45 |
5 | ₺8.195,02 | ₺40.975,12 |
6 | ₺6.942,58 | ₺41.655,48 |
7 | ₺6.052,16 | ₺42.365,10 |
8 | ₺5.505,05 | ₺44.040,39 |
9 | ₺4.836,07 | ₺43.524,64 |
10 | ₺4.443,91 | ₺44.439,10 |
11 | ₺4.102,77 | ₺45.130,43 |
12 | ₺3.817,87 | ₺45.814,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.578,40 | ₺36.578,40 |
2 | ₺19.496,29 | ₺38.992,57 |
3 | ₺13.227,97 | ₺39.683,91 |
4 | ₺10.071,86 | ₺40.287,45 |
5 | ₺8.195,02 | ₺40.975,12 |
6 | ₺6.942,58 | ₺41.655,48 |
7 | ₺6.052,16 | ₺42.365,10 |
8 | ₺5.381,60 | ₺43.052,78 |
9 | ₺4.836,07 | ₺43.524,64 |
10 | ₺4.443,91 | ₺44.439,10 |
11 | ₺4.102,77 | ₺45.130,43 |
12 | ₺3.817,87 | ₺45.814,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.578,40 | ₺36.578,40 |
2 | ₺19.496,29 | ₺38.992,57 |
3 | ₺13.227,97 | ₺39.683,91 |
4 | ₺10.071,86 | ₺40.287,45 |
5 | ₺8.195,02 | ₺40.975,12 |
6 | ₺6.942,58 | ₺41.655,48 |
7 | ₺6.052,16 | ₺42.365,10 |
8 | ₺5.381,60 | ₺43.052,78 |
9 | ₺4.836,07 | ₺43.524,64 |
10 | ₺4.443,91 | ₺44.439,10 |
11 | ₺4.102,77 | ₺45.130,43 |
12 | ₺3.817,87 | ₺45.814,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.578,40 | ₺36.578,40 |
2 | ₺19.496,29 | ₺38.992,57 |
3 | ₺13.227,97 | ₺39.683,91 |
4 | ₺10.071,86 | ₺40.287,45 |
5 | ₺8.195,02 | ₺40.975,12 |
6 | ₺6.942,58 | ₺41.655,48 |
7 | ₺6.052,16 | ₺42.365,10 |
8 | ₺5.381,60 | ₺43.052,78 |
9 | ₺4.836,07 | ₺43.524,64 |
10 | ₺4.443,91 | ₺44.439,10 |
11 | ₺4.102,77 | ₺45.130,43 |
12 | ₺3.817,87 | ₺45.814,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.578,40 | ₺36.578,40 |
2 | ₺19.496,29 | ₺38.992,57 |
3 | ₺13.227,97 | ₺39.683,91 |
4 | ₺10.071,86 | ₺40.287,45 |
5 | ₺8.195,02 | ₺40.975,12 |
6 | ₺6.942,58 | ₺41.655,48 |
7 | ₺6.052,16 | ₺42.365,10 |
8 | ₺5.505,05 | ₺44.040,39 |
9 | ₺4.836,07 | ₺43.524,64 |
10 | ₺4.443,91 | ₺44.439,10 |
11 | ₺4.102,77 | ₺45.130,43 |
12 | ₺3.817,87 | ₺45.814,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.578,40 | ₺36.578,40 |
2 | ₺19.496,29 | ₺38.992,57 |
3 | ₺13.227,97 | ₺39.683,91 |
4 | ₺10.071,86 | ₺40.287,45 |
5 | ₺8.195,02 | ₺40.975,12 |
6 | ₺6.942,58 | ₺41.655,48 |
7 | ₺6.052,16 | ₺42.365,10 |
8 | ₺5.505,05 | ₺44.040,39 |
9 | ₺4.836,07 | ₺43.524,64 |
10 | ₺4.443,91 | ₺44.439,10 |
11 | ₺4.102,77 | ₺45.130,43 |
12 | ₺3.817,87 | ₺45.814,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.578,40 | ₺36.578,40 |
2 | ₺19.496,29 | ₺38.992,57 |
3 | ₺13.227,97 | ₺39.683,91 |
4 | ₺10.071,86 | ₺40.287,45 |
5 | ₺8.195,02 | ₺40.975,12 |
6 | ₺6.942,58 | ₺41.655,48 |
7 | ₺6.052,16 | ₺42.365,10 |
8 | ₺5.505,05 | ₺44.040,39 |
9 | ₺4.836,07 | ₺43.524,64 |
10 | ₺4.443,91 | ₺44.439,10 |
11 | ₺4.102,77 | ₺45.130,43 |
12 | ₺3.817,87 | ₺45.814,45 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺36.578,40 | ₺36.578,40 |
2 | ₺19.496,29 | ₺38.992,57 |
3 | ₺13.227,97 | ₺39.683,91 |
4 | ₺10.071,86 | ₺40.287,45 |
5 | ₺8.195,02 | ₺40.975,12 |
6 | ₺6.942,58 | ₺41.655,48 |
7 | ₺6.052,16 | ₺42.365,10 |
8 | ₺5.505,05 | ₺44.040,39 |
9 | ₺4.836,07 | ₺43.524,64 |
10 | ₺4.443,91 | ₺44.439,10 |
11 | ₺4.102,77 | ₺45.130,43 |
12 | ₺3.817,87 | ₺45.814,45 |
Diğer Kartlar
Şunlar da hoşunuza gidebilir