- Stokta yok
Sanayi Tipi Mısır Patlatma Makinesi 1060
Saatte 28 kg, Mısır Patlatma kapasitesine sahip Popcorn Makinesi.
Patlamış Mısırların taze kalması için geliştirilmiş sisteme sahiptir.
Seri Üretim İçin En İyisiFabrika gibi yüksek kapasiteli üretim yerlerine uygun makine.
|
|
Kolay KullanımÜrün beslemesi ve tava kapağı açıp kapaması rahat ve güvenle yapılmaktadır. Bu şekilde tavaya malzeme kolaylıkla konulmakta ve patlamış mısırlar tavadan boşaltılabilmektedir. |
|
Elektronik Isı KontrollüMakine içinde bulunan ısı sürekli elektronik olarak hassas şekilde kendisi tarafından kontrol edilir. Bu özellik patlatılmakta olan mısırın her devrede aynı kıvam ve kalitede açılmasını sağlamaktadır.
Makinede yapılan besleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanıcıya sinyal sesiyle otomatik komut verilmektedir.
|
|
7/24 Çalışabilir !Elektrik enerjisi bağlantı değeri: 5000 Watt - 220 V (Trifaz şebeke bağlantısı gerekli değildir)
Tava kapasitesi her patlatma devresinde: 1400 gr
Sürekli çalışabilecek şekilde dayanıklı.
Otomatik yağ dozajlama ünitesini entegre etmek mümkün
|
|
Otomatik Yağlama PompasıOtomatik yağlama pompası ile el değmeden ürünü yağlı olarak patlatmanız mümkün. |
|
Bilgi kartı
- Üretim Kapasitesi
- 28 kg
- Elektrik enerjisi bağlantı değeri
- 5000 Watt - 220 V (Trifaz şebeke bağlantısı gerekli değildir)
- Tava Kapasitesi
- 1400 gr
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺310.398,00 | ₺310.398,00 |
2 | ₺165.442,14 | ₺330.884,27 |
3 | ₺112.250,26 | ₺336.750,79 |
4 | ₺85.468,09 | ₺341.872,36 |
5 | ₺69.541,57 | ₺347.707,84 |
6 | ₺58.913,54 | ₺353.481,24 |
7 | ₺51.357,57 | ₺359.502,96 |
8 | ₺46.714,90 | ₺373.719,19 |
9 | ₺41.038,06 | ₺369.342,58 |
10 | ₺37.710,25 | ₺377.102,53 |
11 | ₺34.815,37 | ₺382.969,05 |
12 | ₺32.397,79 | ₺388.773,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺310.398,00 | ₺310.398,00 |
2 | ₺165.442,14 | ₺330.884,27 |
3 | ₺112.250,26 | ₺336.750,79 |
4 | ₺85.468,09 | ₺341.872,36 |
5 | ₺69.541,57 | ₺347.707,84 |
6 | ₺58.913,54 | ₺353.481,24 |
7 | ₺51.357,57 | ₺359.502,96 |
8 | ₺45.667,31 | ₺365.338,45 |
9 | ₺41.038,06 | ₺369.342,58 |
10 | ₺37.710,25 | ₺377.102,53 |
11 | ₺34.815,37 | ₺382.969,05 |
12 | ₺32.397,79 | ₺388.773,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺310.398,00 | ₺310.398,00 |
2 | ₺165.442,14 | ₺330.884,27 |
3 | ₺112.250,26 | ₺336.750,79 |
4 | ₺85.468,09 | ₺341.872,36 |
5 | ₺69.541,57 | ₺347.707,84 |
6 | ₺58.913,54 | ₺353.481,24 |
7 | ₺51.357,57 | ₺359.502,96 |
8 | ₺45.667,31 | ₺365.338,45 |
9 | ₺41.038,06 | ₺369.342,58 |
10 | ₺37.710,25 | ₺377.102,53 |
11 | ₺34.815,37 | ₺382.969,05 |
12 | ₺32.397,79 | ₺388.773,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺310.398,00 | ₺310.398,00 |
2 | ₺165.442,14 | ₺330.884,27 |
3 | ₺112.250,26 | ₺336.750,79 |
4 | ₺85.468,09 | ₺341.872,36 |
5 | ₺69.541,57 | ₺347.707,84 |
6 | ₺58.913,54 | ₺353.481,24 |
7 | ₺51.357,57 | ₺359.502,96 |
8 | ₺45.667,31 | ₺365.338,45 |
9 | ₺41.038,06 | ₺369.342,58 |
10 | ₺37.710,25 | ₺377.102,53 |
11 | ₺34.815,37 | ₺382.969,05 |
12 | ₺32.397,79 | ₺388.773,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺310.398,00 | ₺310.398,00 |
2 | ₺165.442,14 | ₺330.884,27 |
3 | ₺112.250,26 | ₺336.750,79 |
4 | ₺85.468,09 | ₺341.872,36 |
5 | ₺69.541,57 | ₺347.707,84 |
6 | ₺58.913,54 | ₺353.481,24 |
7 | ₺51.357,57 | ₺359.502,96 |
8 | ₺46.714,90 | ₺373.719,19 |
9 | ₺41.038,06 | ₺369.342,58 |
10 | ₺37.710,25 | ₺377.102,53 |
11 | ₺34.815,37 | ₺382.969,05 |
12 | ₺32.397,79 | ₺388.773,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺310.398,00 | ₺310.398,00 |
2 | ₺165.442,14 | ₺330.884,27 |
3 | ₺112.250,26 | ₺336.750,79 |
4 | ₺85.468,09 | ₺341.872,36 |
5 | ₺69.541,57 | ₺347.707,84 |
6 | ₺58.913,54 | ₺353.481,24 |
7 | ₺51.357,57 | ₺359.502,96 |
8 | ₺46.714,90 | ₺373.719,19 |
9 | ₺41.038,06 | ₺369.342,58 |
10 | ₺37.710,25 | ₺377.102,53 |
11 | ₺34.815,37 | ₺382.969,05 |
12 | ₺32.397,79 | ₺388.773,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺310.398,00 | ₺310.398,00 |
2 | ₺165.442,14 | ₺330.884,27 |
3 | ₺112.250,26 | ₺336.750,79 |
4 | ₺85.468,09 | ₺341.872,36 |
5 | ₺69.541,57 | ₺347.707,84 |
6 | ₺58.913,54 | ₺353.481,24 |
7 | ₺51.357,57 | ₺359.502,96 |
8 | ₺46.714,90 | ₺373.719,19 |
9 | ₺41.038,06 | ₺369.342,58 |
10 | ₺37.710,25 | ₺377.102,53 |
11 | ₺34.815,37 | ₺382.969,05 |
12 | ₺32.397,79 | ₺388.773,50 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺310.398,00 | ₺310.398,00 |
2 | ₺165.442,14 | ₺330.884,27 |
3 | ₺112.250,26 | ₺336.750,79 |
4 | ₺85.468,09 | ₺341.872,36 |
5 | ₺69.541,57 | ₺347.707,84 |
6 | ₺58.913,54 | ₺353.481,24 |
7 | ₺51.357,57 | ₺359.502,96 |
8 | ₺46.714,90 | ₺373.719,19 |
9 | ₺41.038,06 | ₺369.342,58 |
10 | ₺37.710,25 | ₺377.102,53 |
11 | ₺34.815,37 | ₺382.969,05 |
12 | ₺32.397,79 | ₺388.773,50 |
Diğer Kartlar
Şunlar da hoşunuza gidebilir