- Stokta yok
Sanayi Tipi Mısır Patlatma Makinesi 1060
Saatte 28 kg, Mısır Patlatma kapasitesine sahip Popcorn Makinesi.
Patlamış Mısırların taze kalması için geliştirilmiş sisteme sahiptir.
Seri Üretim İçin En İyisiFabrika gibi yüksek kapasiteli üretim yerlerine uygun makine.
|
|
Kolay KullanımÜrün beslemesi ve tava kapağı açıp kapaması rahat ve güvenle yapılmaktadır. Bu şekilde tavaya malzeme kolaylıkla konulmakta ve patlamış mısırlar tavadan boşaltılabilmektedir. |
|
Elektronik Isı KontrollüMakine içinde bulunan ısı sürekli elektronik olarak hassas şekilde kendisi tarafından kontrol edilir. Bu özellik patlatılmakta olan mısırın her devrede aynı kıvam ve kalitede açılmasını sağlamaktadır.
Makinede yapılan besleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanıcıya sinyal sesiyle otomatik komut verilmektedir.
|
|
7/24 Çalışabilir !Elektrik enerjisi bağlantı değeri: 5000 Watt - 220 V (Trifaz şebeke bağlantısı gerekli değildir)
Tava kapasitesi her patlatma devresinde: 1400 gr
Sürekli çalışabilecek şekilde dayanıklı.
Otomatik yağ dozajlama ünitesini entegre etmek mümkün
|
|
Otomatik Yağlama PompasıOtomatik yağlama pompası ile el değmeden ürünü yağlı olarak patlatmanız mümkün. |
|
Bilgi kartı
- Üretim Kapasitesi
- 28 kg
- Elektrik enerjisi bağlantı değeri
- 5000 Watt - 220 V (Trifaz şebeke bağlantısı gerekli değildir)
- Tava Kapasitesi
- 1400 gr
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺260.670,00 | ₺260.670,00 |
2 | ₺138.937,11 | ₺277.874,22 |
3 | ₺94.266,96 | ₺282.800,88 |
4 | ₺71.775,49 | ₺287.101,94 |
5 | ₺58.400,51 | ₺292.002,53 |
6 | ₺49.475,17 | ₺296.851,00 |
7 | ₺43.129,71 | ₺301.907,99 |
8 | ₺39.230,84 | ₺313.846,68 |
9 | ₺34.463,47 | ₺310.171,23 |
10 | ₺31.668,80 | ₺316.687,98 |
11 | ₺29.237,70 | ₺321.614,65 |
12 | ₺27.207,43 | ₺326.489,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺260.670,00 | ₺260.670,00 |
2 | ₺138.937,11 | ₺277.874,22 |
3 | ₺94.266,96 | ₺282.800,88 |
4 | ₺71.775,49 | ₺287.101,94 |
5 | ₺58.400,51 | ₺292.002,53 |
6 | ₺49.475,17 | ₺296.851,00 |
7 | ₺43.129,71 | ₺301.907,99 |
8 | ₺38.351,07 | ₺306.808,59 |
9 | ₺34.463,47 | ₺310.171,23 |
10 | ₺31.668,80 | ₺316.687,98 |
11 | ₺29.237,70 | ₺321.614,65 |
12 | ₺27.207,43 | ₺326.489,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺260.670,00 | ₺260.670,00 |
2 | ₺138.937,11 | ₺277.874,22 |
3 | ₺94.266,96 | ₺282.800,88 |
4 | ₺71.775,49 | ₺287.101,94 |
5 | ₺58.400,51 | ₺292.002,53 |
6 | ₺49.475,17 | ₺296.851,00 |
7 | ₺43.129,71 | ₺301.907,99 |
8 | ₺38.351,07 | ₺306.808,59 |
9 | ₺34.463,47 | ₺310.171,23 |
10 | ₺31.668,80 | ₺316.687,98 |
11 | ₺29.237,70 | ₺321.614,65 |
12 | ₺27.207,43 | ₺326.489,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺260.670,00 | ₺260.670,00 |
2 | ₺138.937,11 | ₺277.874,22 |
3 | ₺94.266,96 | ₺282.800,88 |
4 | ₺71.775,49 | ₺287.101,94 |
5 | ₺58.400,51 | ₺292.002,53 |
6 | ₺49.475,17 | ₺296.851,00 |
7 | ₺43.129,71 | ₺301.907,99 |
8 | ₺38.351,07 | ₺306.808,59 |
9 | ₺34.463,47 | ₺310.171,23 |
10 | ₺31.668,80 | ₺316.687,98 |
11 | ₺29.237,70 | ₺321.614,65 |
12 | ₺27.207,43 | ₺326.489,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺260.670,00 | ₺260.670,00 |
2 | ₺138.937,11 | ₺277.874,22 |
3 | ₺94.266,96 | ₺282.800,88 |
4 | ₺71.775,49 | ₺287.101,94 |
5 | ₺58.400,51 | ₺292.002,53 |
6 | ₺49.475,17 | ₺296.851,00 |
7 | ₺43.129,71 | ₺301.907,99 |
8 | ₺39.230,84 | ₺313.846,68 |
9 | ₺34.463,47 | ₺310.171,23 |
10 | ₺31.668,80 | ₺316.687,98 |
11 | ₺29.237,70 | ₺321.614,65 |
12 | ₺27.207,43 | ₺326.489,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺260.670,00 | ₺260.670,00 |
2 | ₺138.937,11 | ₺277.874,22 |
3 | ₺94.266,96 | ₺282.800,88 |
4 | ₺71.775,49 | ₺287.101,94 |
5 | ₺58.400,51 | ₺292.002,53 |
6 | ₺49.475,17 | ₺296.851,00 |
7 | ₺43.129,71 | ₺301.907,99 |
8 | ₺39.230,84 | ₺313.846,68 |
9 | ₺34.463,47 | ₺310.171,23 |
10 | ₺31.668,80 | ₺316.687,98 |
11 | ₺29.237,70 | ₺321.614,65 |
12 | ₺27.207,43 | ₺326.489,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺260.670,00 | ₺260.670,00 |
2 | ₺138.937,11 | ₺277.874,22 |
3 | ₺94.266,96 | ₺282.800,88 |
4 | ₺71.775,49 | ₺287.101,94 |
5 | ₺58.400,51 | ₺292.002,53 |
6 | ₺49.475,17 | ₺296.851,00 |
7 | ₺43.129,71 | ₺301.907,99 |
8 | ₺39.230,84 | ₺313.846,68 |
9 | ₺34.463,47 | ₺310.171,23 |
10 | ₺31.668,80 | ₺316.687,98 |
11 | ₺29.237,70 | ₺321.614,65 |
12 | ₺27.207,43 | ₺326.489,18 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺260.670,00 | ₺260.670,00 |
2 | ₺138.937,11 | ₺277.874,22 |
3 | ₺94.266,96 | ₺282.800,88 |
4 | ₺71.775,49 | ₺287.101,94 |
5 | ₺58.400,51 | ₺292.002,53 |
6 | ₺49.475,17 | ₺296.851,00 |
7 | ₺43.129,71 | ₺301.907,99 |
8 | ₺39.230,84 | ₺313.846,68 |
9 | ₺34.463,47 | ₺310.171,23 |
10 | ₺31.668,80 | ₺316.687,98 |
11 | ₺29.237,70 | ₺321.614,65 |
12 | ₺27.207,43 | ₺326.489,18 |
Diğer Kartlar
Şunlar da hoşunuza gidebilir