- Out-of-Stock

It is a machine suitable for businesses such as cinema.
It has a production capacity of 8 kg per hour.
It is a machine suitable for businesses such as cinema.
It has a production capacity of 8 kg per hour.
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺39,181.20 | ₺39,181.20 |
2 | ₺20,883.58 | ₺41,767.16 |
3 | ₺14,169.23 | ₺42,507.68 |
4 | ₺10,788.54 | ₺43,154.17 |
5 | ₺8,778.16 | ₺43,890.78 |
6 | ₺7,436.59 | ₺44,619.55 |
7 | ₺6,482.81 | ₺45,379.67 |
8 | ₺5,896.77 | ₺47,174.16 |
9 | ₺5,180.19 | ₺46,621.71 |
10 | ₺4,760.12 | ₺47,601.24 |
11 | ₺4,394.71 | ₺48,341.76 |
12 | ₺4,089.54 | ₺49,074.45 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺39,181.20 | ₺39,181.20 |
2 | ₺20,883.58 | ₺41,767.16 |
3 | ₺14,169.23 | ₺42,507.68 |
4 | ₺10,788.54 | ₺43,154.17 |
5 | ₺8,778.16 | ₺43,890.78 |
6 | ₺7,436.59 | ₺44,619.55 |
7 | ₺6,482.81 | ₺45,379.67 |
8 | ₺5,764.53 | ₺46,116.27 |
9 | ₺5,180.19 | ₺46,621.71 |
10 | ₺4,760.12 | ₺47,601.24 |
11 | ₺4,394.71 | ₺48,341.76 |
12 | ₺4,089.54 | ₺49,074.45 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺39,181.20 | ₺39,181.20 |
2 | ₺20,883.58 | ₺41,767.16 |
3 | ₺14,169.23 | ₺42,507.68 |
4 | ₺10,788.54 | ₺43,154.17 |
5 | ₺8,778.16 | ₺43,890.78 |
6 | ₺7,436.59 | ₺44,619.55 |
7 | ₺6,482.81 | ₺45,379.67 |
8 | ₺5,764.53 | ₺46,116.27 |
9 | ₺5,180.19 | ₺46,621.71 |
10 | ₺4,760.12 | ₺47,601.24 |
11 | ₺4,394.71 | ₺48,341.76 |
12 | ₺4,089.54 | ₺49,074.45 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺39,181.20 | ₺39,181.20 |
2 | ₺20,883.58 | ₺41,767.16 |
3 | ₺14,169.23 | ₺42,507.68 |
4 | ₺10,788.54 | ₺43,154.17 |
5 | ₺8,778.16 | ₺43,890.78 |
6 | ₺7,436.59 | ₺44,619.55 |
7 | ₺6,482.81 | ₺45,379.67 |
8 | ₺5,764.53 | ₺46,116.27 |
9 | ₺5,180.19 | ₺46,621.71 |
10 | ₺4,760.12 | ₺47,601.24 |
11 | ₺4,394.71 | ₺48,341.76 |
12 | ₺4,089.54 | ₺49,074.45 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺39,181.20 | ₺39,181.20 |
2 | ₺20,883.58 | ₺41,767.16 |
3 | ₺14,169.23 | ₺42,507.68 |
4 | ₺10,788.54 | ₺43,154.17 |
5 | ₺8,778.16 | ₺43,890.78 |
6 | ₺7,436.59 | ₺44,619.55 |
7 | ₺6,482.81 | ₺45,379.67 |
8 | ₺5,896.77 | ₺47,174.16 |
9 | ₺5,180.19 | ₺46,621.71 |
10 | ₺4,760.12 | ₺47,601.24 |
11 | ₺4,394.71 | ₺48,341.76 |
12 | ₺4,089.54 | ₺49,074.45 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺39,181.20 | ₺39,181.20 |
2 | ₺20,883.58 | ₺41,767.16 |
3 | ₺14,169.23 | ₺42,507.68 |
4 | ₺10,788.54 | ₺43,154.17 |
5 | ₺8,778.16 | ₺43,890.78 |
6 | ₺7,436.59 | ₺44,619.55 |
7 | ₺6,482.81 | ₺45,379.67 |
8 | ₺5,896.77 | ₺47,174.16 |
9 | ₺5,180.19 | ₺46,621.71 |
10 | ₺4,760.12 | ₺47,601.24 |
11 | ₺4,394.71 | ₺48,341.76 |
12 | ₺4,089.54 | ₺49,074.45 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺39,181.20 | ₺39,181.20 |
2 | ₺20,883.58 | ₺41,767.16 |
3 | ₺14,169.23 | ₺42,507.68 |
4 | ₺10,788.54 | ₺43,154.17 |
5 | ₺8,778.16 | ₺43,890.78 |
6 | ₺7,436.59 | ₺44,619.55 |
7 | ₺6,482.81 | ₺45,379.67 |
8 | ₺5,896.77 | ₺47,174.16 |
9 | ₺5,180.19 | ₺46,621.71 |
10 | ₺4,760.12 | ₺47,601.24 |
11 | ₺4,394.71 | ₺48,341.76 |
12 | ₺4,089.54 | ₺49,074.45 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺39,181.20 | ₺39,181.20 |
2 | ₺20,883.58 | ₺41,767.16 |
3 | ₺14,169.23 | ₺42,507.68 |
4 | ₺10,788.54 | ₺43,154.17 |
5 | ₺8,778.16 | ₺43,890.78 |
6 | ₺7,436.59 | ₺44,619.55 |
7 | ₺6,482.81 | ₺45,379.67 |
8 | ₺5,896.77 | ₺47,174.16 |
9 | ₺5,180.19 | ₺46,621.71 |
10 | ₺4,760.12 | ₺47,601.24 |
11 | ₺4,394.71 | ₺48,341.76 |
12 | ₺4,089.54 | ₺49,074.45 |
You might also like