- -12%
- Stokta yok
Sinema Mısır Patlatma Makinesi 1090
Saatte 16 kg, Mısır Patlatma kapasitesine sahip Popcorn Makinesi.
Set Üstü modeldir. (Alt tezgah dolabı arzu edilirse ilave edilebilir.)
Patlamış Mısırların taze kalması için geliştirilmiş sisteme sahiptir.
Üretici Ürün Kodu: 2011XE
Profesyoneller İçin...– Saatte 16 kg, Mısır Patlatma kapasitesine sahiptir. – Set Üstü modeldir. (Alt tezgah dolabı arzu edilirse ilave edilebilir.)
|
|
İyiler En İyisini KullanırFonksiyonel Yapısı İle %100 Müşteri Memnuniyeti Yakalayabilirsiniz Saklama Haznesi İle Mısırlarınızı Kolayca Kuru Ve Taze Tutabilirsiniz Görünümü İle Hoş Bir Vitrin Havası Yakalayabilirsiniz |
|
Çok Amaçlı Tezgah DolabıTezgah dolapları işlerinizi kolaylaştımak ve ham ürünlerinizi saklamak için makine ile uyumlu ve dayanıklı yapıdadır. |
|
Otomatik Yağlama PompasıOtomatik yağlama pompası ile el değmeden ürünü yağlı olarak patlatmanız mümkün. . |
|
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺304.107,94 | ₺304.107,94 |
2 | ₺162.089,53 | ₺324.179,06 |
3 | ₺109.975,57 | ₺329.926,70 |
4 | ₺83.736,12 | ₺334.944,48 |
5 | ₺68.132,34 | ₺340.661,71 |
6 | ₺57.719,69 | ₺346.318,12 |
7 | ₺50.316,83 | ₺352.217,81 |
8 | ₺45.768,24 | ₺366.145,95 |
9 | ₺40.206,45 | ₺361.858,03 |
10 | ₺36.946,07 | ₺369.460,73 |
11 | ₺34.109,85 | ₺375.208,37 |
12 | ₺31.741,27 | ₺380.895,19 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺304.107,94 | ₺304.107,94 |
2 | ₺162.089,53 | ₺324.179,06 |
3 | ₺109.975,57 | ₺329.926,70 |
4 | ₺83.736,12 | ₺334.944,48 |
5 | ₺68.132,34 | ₺340.661,71 |
6 | ₺57.719,69 | ₺346.318,12 |
7 | ₺50.316,83 | ₺352.217,81 |
8 | ₺44.741,88 | ₺357.935,04 |
9 | ₺40.206,45 | ₺361.858,03 |
10 | ₺36.946,07 | ₺369.460,73 |
11 | ₺34.109,85 | ₺375.208,37 |
12 | ₺31.741,27 | ₺380.895,19 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺304.107,94 | ₺304.107,94 |
2 | ₺162.089,53 | ₺324.179,06 |
3 | ₺109.975,57 | ₺329.926,70 |
4 | ₺83.736,12 | ₺334.944,48 |
5 | ₺68.132,34 | ₺340.661,71 |
6 | ₺57.719,69 | ₺346.318,12 |
7 | ₺50.316,83 | ₺352.217,81 |
8 | ₺44.741,88 | ₺357.935,04 |
9 | ₺40.206,45 | ₺361.858,03 |
10 | ₺36.946,07 | ₺369.460,73 |
11 | ₺34.109,85 | ₺375.208,37 |
12 | ₺31.741,27 | ₺380.895,19 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺304.107,94 | ₺304.107,94 |
2 | ₺162.089,53 | ₺324.179,06 |
3 | ₺109.975,57 | ₺329.926,70 |
4 | ₺83.736,12 | ₺334.944,48 |
5 | ₺68.132,34 | ₺340.661,71 |
6 | ₺57.719,69 | ₺346.318,12 |
7 | ₺50.316,83 | ₺352.217,81 |
8 | ₺44.741,88 | ₺357.935,04 |
9 | ₺40.206,45 | ₺361.858,03 |
10 | ₺36.946,07 | ₺369.460,73 |
11 | ₺34.109,85 | ₺375.208,37 |
12 | ₺31.741,27 | ₺380.895,19 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺304.107,94 | ₺304.107,94 |
2 | ₺162.089,53 | ₺324.179,06 |
3 | ₺109.975,57 | ₺329.926,70 |
4 | ₺83.736,12 | ₺334.944,48 |
5 | ₺68.132,34 | ₺340.661,71 |
6 | ₺57.719,69 | ₺346.318,12 |
7 | ₺50.316,83 | ₺352.217,81 |
8 | ₺45.768,24 | ₺366.145,95 |
9 | ₺40.206,45 | ₺361.858,03 |
10 | ₺36.946,07 | ₺369.460,73 |
11 | ₺34.109,85 | ₺375.208,37 |
12 | ₺31.741,27 | ₺380.895,19 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺304.107,94 | ₺304.107,94 |
2 | ₺162.089,53 | ₺324.179,06 |
3 | ₺109.975,57 | ₺329.926,70 |
4 | ₺83.736,12 | ₺334.944,48 |
5 | ₺68.132,34 | ₺340.661,71 |
6 | ₺57.719,69 | ₺346.318,12 |
7 | ₺50.316,83 | ₺352.217,81 |
8 | ₺45.768,24 | ₺366.145,95 |
9 | ₺40.206,45 | ₺361.858,03 |
10 | ₺36.946,07 | ₺369.460,73 |
11 | ₺34.109,85 | ₺375.208,37 |
12 | ₺31.741,27 | ₺380.895,19 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺304.107,94 | ₺304.107,94 |
2 | ₺162.089,53 | ₺324.179,06 |
3 | ₺109.975,57 | ₺329.926,70 |
4 | ₺83.736,12 | ₺334.944,48 |
5 | ₺68.132,34 | ₺340.661,71 |
6 | ₺57.719,69 | ₺346.318,12 |
7 | ₺50.316,83 | ₺352.217,81 |
8 | ₺45.768,24 | ₺366.145,95 |
9 | ₺40.206,45 | ₺361.858,03 |
10 | ₺36.946,07 | ₺369.460,73 |
11 | ₺34.109,85 | ₺375.208,37 |
12 | ₺31.741,27 | ₺380.895,19 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺304.107,94 | ₺304.107,94 |
2 | ₺162.089,53 | ₺324.179,06 |
3 | ₺109.975,57 | ₺329.926,70 |
4 | ₺83.736,12 | ₺334.944,48 |
5 | ₺68.132,34 | ₺340.661,71 |
6 | ₺57.719,69 | ₺346.318,12 |
7 | ₺50.316,83 | ₺352.217,81 |
8 | ₺45.768,24 | ₺366.145,95 |
9 | ₺40.206,45 | ₺361.858,03 |
10 | ₺36.946,07 | ₺369.460,73 |
11 | ₺34.109,85 | ₺375.208,37 |
12 | ₺31.741,27 | ₺380.895,19 |
Diğer Kartlar
Şunlar da hoşunuza gidebilir