- -12%
- Stokta yok
Sinema Mısır Patlatma Makinesi 1090
Saatte 16 kg, Mısır Patlatma kapasitesine sahip Popcorn Makinesi.
Set Üstü modeldir. (Alt tezgah dolabı arzu edilirse ilave edilebilir.)
Patlamış Mısırların taze kalması için geliştirilmiş sisteme sahiptir.
Üretici Ürün Kodu: 2011XE
Profesyoneller İçin...– Saatte 16 kg, Mısır Patlatma kapasitesine sahiptir. – Set Üstü modeldir. (Alt tezgah dolabı arzu edilirse ilave edilebilir.)
|
|
İyiler En İyisini KullanırFonksiyonel Yapısı İle %100 Müşteri Memnuniyeti Yakalayabilirsiniz Saklama Haznesi İle Mısırlarınızı Kolayca Kuru Ve Taze Tutabilirsiniz Görünümü İle Hoş Bir Vitrin Havası Yakalayabilirsiniz |
|
Çok Amaçlı Tezgah DolabıTezgah dolapları işlerinizi kolaylaştımak ve ham ürünlerinizi saklamak için makine ile uyumlu ve dayanıklı yapıdadır. |
|
Otomatik Yağlama PompasıOtomatik yağlama pompası ile el değmeden ürünü yağlı olarak patlatmanız mümkün. . |
|
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺251.643,92 | ₺251.643,92 |
2 | ₺134.126,21 | ₺268.252,42 |
3 | ₺91.002,83 | ₺273.008,49 |
4 | ₺69.290,15 | ₺277.160,61 |
5 | ₺56.378,30 | ₺281.891,52 |
6 | ₺47.762,02 | ₺286.572,10 |
7 | ₺41.636,28 | ₺291.453,99 |
8 | ₺37.872,41 | ₺302.979,28 |
9 | ₺33.270,12 | ₺299.431,10 |
10 | ₺30.572,22 | ₺305.722,20 |
11 | ₺28.225,30 | ₺310.478,27 |
12 | ₺26.265,33 | ₺315.184,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺251.643,92 | ₺251.643,92 |
2 | ₺134.126,21 | ₺268.252,42 |
3 | ₺91.002,83 | ₺273.008,49 |
4 | ₺69.290,15 | ₺277.160,61 |
5 | ₺56.378,30 | ₺281.891,52 |
6 | ₺47.762,02 | ₺286.572,10 |
7 | ₺41.636,28 | ₺291.453,99 |
8 | ₺37.023,11 | ₺296.184,89 |
9 | ₺33.270,12 | ₺299.431,10 |
10 | ₺30.572,22 | ₺305.722,20 |
11 | ₺28.225,30 | ₺310.478,27 |
12 | ₺26.265,33 | ₺315.184,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺251.643,92 | ₺251.643,92 |
2 | ₺134.126,21 | ₺268.252,42 |
3 | ₺91.002,83 | ₺273.008,49 |
4 | ₺69.290,15 | ₺277.160,61 |
5 | ₺56.378,30 | ₺281.891,52 |
6 | ₺47.762,02 | ₺286.572,10 |
7 | ₺41.636,28 | ₺291.453,99 |
8 | ₺37.023,11 | ₺296.184,89 |
9 | ₺33.270,12 | ₺299.431,10 |
10 | ₺30.572,22 | ₺305.722,20 |
11 | ₺28.225,30 | ₺310.478,27 |
12 | ₺26.265,33 | ₺315.184,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺251.643,92 | ₺251.643,92 |
2 | ₺134.126,21 | ₺268.252,42 |
3 | ₺91.002,83 | ₺273.008,49 |
4 | ₺69.290,15 | ₺277.160,61 |
5 | ₺56.378,30 | ₺281.891,52 |
6 | ₺47.762,02 | ₺286.572,10 |
7 | ₺41.636,28 | ₺291.453,99 |
8 | ₺37.023,11 | ₺296.184,89 |
9 | ₺33.270,12 | ₺299.431,10 |
10 | ₺30.572,22 | ₺305.722,20 |
11 | ₺28.225,30 | ₺310.478,27 |
12 | ₺26.265,33 | ₺315.184,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺251.643,92 | ₺251.643,92 |
2 | ₺134.126,21 | ₺268.252,42 |
3 | ₺91.002,83 | ₺273.008,49 |
4 | ₺69.290,15 | ₺277.160,61 |
5 | ₺56.378,30 | ₺281.891,52 |
6 | ₺47.762,02 | ₺286.572,10 |
7 | ₺41.636,28 | ₺291.453,99 |
8 | ₺37.872,41 | ₺302.979,28 |
9 | ₺33.270,12 | ₺299.431,10 |
10 | ₺30.572,22 | ₺305.722,20 |
11 | ₺28.225,30 | ₺310.478,27 |
12 | ₺26.265,33 | ₺315.184,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺251.643,92 | ₺251.643,92 |
2 | ₺134.126,21 | ₺268.252,42 |
3 | ₺91.002,83 | ₺273.008,49 |
4 | ₺69.290,15 | ₺277.160,61 |
5 | ₺56.378,30 | ₺281.891,52 |
6 | ₺47.762,02 | ₺286.572,10 |
7 | ₺41.636,28 | ₺291.453,99 |
8 | ₺37.872,41 | ₺302.979,28 |
9 | ₺33.270,12 | ₺299.431,10 |
10 | ₺30.572,22 | ₺305.722,20 |
11 | ₺28.225,30 | ₺310.478,27 |
12 | ₺26.265,33 | ₺315.184,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺251.643,92 | ₺251.643,92 |
2 | ₺134.126,21 | ₺268.252,42 |
3 | ₺91.002,83 | ₺273.008,49 |
4 | ₺69.290,15 | ₺277.160,61 |
5 | ₺56.378,30 | ₺281.891,52 |
6 | ₺47.762,02 | ₺286.572,10 |
7 | ₺41.636,28 | ₺291.453,99 |
8 | ₺37.872,41 | ₺302.979,28 |
9 | ₺33.270,12 | ₺299.431,10 |
10 | ₺30.572,22 | ₺305.722,20 |
11 | ₺28.225,30 | ₺310.478,27 |
12 | ₺26.265,33 | ₺315.184,01 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺251.643,92 | ₺251.643,92 |
2 | ₺134.126,21 | ₺268.252,42 |
3 | ₺91.002,83 | ₺273.008,49 |
4 | ₺69.290,15 | ₺277.160,61 |
5 | ₺56.378,30 | ₺281.891,52 |
6 | ₺47.762,02 | ₺286.572,10 |
7 | ₺41.636,28 | ₺291.453,99 |
8 | ₺37.872,41 | ₺302.979,28 |
9 | ₺33.270,12 | ₺299.431,10 |
10 | ₺30.572,22 | ₺305.722,20 |
11 | ₺28.225,30 | ₺310.478,27 |
12 | ₺26.265,33 | ₺315.184,01 |
Diğer Kartlar
Şunlar da hoşunuza gidebilir