- Stokta yok
Sanayi Tipi Mısır Patlatma Makinesi 1061
34 kg Popcorn üretim kapasitesine sahip.
Elektrik enerjisi bağlantı değeri: 6500 Watt - 220 V (Trifaz şebeke bağlantısı gerekli değildir)
Tava kapasitesi her patlatma devresinde: 1700 gr
Sürekli çalışabilecek şekilde dayanıklı.
Seri Üretim İçin En İyisiFabrika gibi yüksek kapasiteli üretim yerlerine uygun makine.
|
|
Kolay KullanımÜrün beslemesi ve tava kapağı açıp kapaması rahat ve güvenle yapılmaktadır. Bu şekilde tavaya malzeme kolaylıkla konulmakta ve patlamış mısırlar tavadan boşaltılabilmektedir. |
|
Elektronik Isı KontrollüMakine içinde bulunan ısı sürekli elektronik olarak hassas şekilde kendisi tarafından kontrol edilir. Bu özellik patlatılmakta olan mısırın her devrede aynı kıvam ve kalitede açılmasını sağlamaktadır.
Makinede yapılan besleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kullanıcıya sinyal sesiyle otomatik komut verilmektedir.
|
|
7/24 Çalışabilir !Elektrik enerjisi bağlantı değeri: 6500 Watt - 220 V (Trifaz şebeke bağlantısı gerekli değildir)
Tava kapasitesi her patlatma devresinde: 1700 gr
Sürekli çalışabilecek şekilde dayanıklı.
Otomatik yağ dozajlama ünitesini entegre etmek mümkün
|
|
Otomatik Yağlama PompasıOtomatik yağlama pompası ile el deymeden ürünü yağlı olarak patlatmanız mümkün. |
|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺287.671,00 | ₺287.671,00 |
2 | ₺153.328,65 | ₺306.657,29 |
3 | ₺104.031,42 | ₺312.094,27 |
4 | ₺79.210,21 | ₺316.840,84 |
5 | ₺64.449,81 | ₺322.249,05 |
6 | ₺54.599,96 | ₺327.599,73 |
7 | ₺47.597,22 | ₺333.180,55 |
8 | ₺43.294,49 | ₺346.355,88 |
9 | ₺38.033,30 | ₺342.299,72 |
10 | ₺34.949,15 | ₺349.491,50 |
11 | ₺32.266,23 | ₺354.928,48 |
12 | ₺30.025,66 | ₺360.307,93 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺287.671,00 | ₺287.671,00 |
2 | ₺153.328,65 | ₺306.657,29 |
3 | ₺104.031,42 | ₺312.094,27 |
4 | ₺79.210,21 | ₺316.840,84 |
5 | ₺64.449,81 | ₺322.249,05 |
6 | ₺54.599,96 | ₺327.599,73 |
7 | ₺47.597,22 | ₺333.180,55 |
8 | ₺42.323,60 | ₺338.588,77 |
9 | ₺38.033,30 | ₺342.299,72 |
10 | ₺34.949,15 | ₺349.491,50 |
11 | ₺32.266,23 | ₺354.928,48 |
12 | ₺30.025,66 | ₺360.307,93 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺287.671,00 | ₺287.671,00 |
2 | ₺153.328,65 | ₺306.657,29 |
3 | ₺104.031,42 | ₺312.094,27 |
4 | ₺79.210,21 | ₺316.840,84 |
5 | ₺64.449,81 | ₺322.249,05 |
6 | ₺54.599,96 | ₺327.599,73 |
7 | ₺47.597,22 | ₺333.180,55 |
8 | ₺42.323,60 | ₺338.588,77 |
9 | ₺38.033,30 | ₺342.299,72 |
10 | ₺34.949,15 | ₺349.491,50 |
11 | ₺32.266,23 | ₺354.928,48 |
12 | ₺30.025,66 | ₺360.307,93 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺287.671,00 | ₺287.671,00 |
2 | ₺153.328,65 | ₺306.657,29 |
3 | ₺104.031,42 | ₺312.094,27 |
4 | ₺79.210,21 | ₺316.840,84 |
5 | ₺64.449,81 | ₺322.249,05 |
6 | ₺54.599,96 | ₺327.599,73 |
7 | ₺47.597,22 | ₺333.180,55 |
8 | ₺42.323,60 | ₺338.588,77 |
9 | ₺38.033,30 | ₺342.299,72 |
10 | ₺34.949,15 | ₺349.491,50 |
11 | ₺32.266,23 | ₺354.928,48 |
12 | ₺30.025,66 | ₺360.307,93 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺287.671,00 | ₺287.671,00 |
2 | ₺153.328,65 | ₺306.657,29 |
3 | ₺104.031,42 | ₺312.094,27 |
4 | ₺79.210,21 | ₺316.840,84 |
5 | ₺64.449,81 | ₺322.249,05 |
6 | ₺54.599,96 | ₺327.599,73 |
7 | ₺47.597,22 | ₺333.180,55 |
8 | ₺43.294,49 | ₺346.355,88 |
9 | ₺38.033,30 | ₺342.299,72 |
10 | ₺34.949,15 | ₺349.491,50 |
11 | ₺32.266,23 | ₺354.928,48 |
12 | ₺30.025,66 | ₺360.307,93 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺287.671,00 | ₺287.671,00 |
2 | ₺153.328,65 | ₺306.657,29 |
3 | ₺104.031,42 | ₺312.094,27 |
4 | ₺79.210,21 | ₺316.840,84 |
5 | ₺64.449,81 | ₺322.249,05 |
6 | ₺54.599,96 | ₺327.599,73 |
7 | ₺47.597,22 | ₺333.180,55 |
8 | ₺43.294,49 | ₺346.355,88 |
9 | ₺38.033,30 | ₺342.299,72 |
10 | ₺34.949,15 | ₺349.491,50 |
11 | ₺32.266,23 | ₺354.928,48 |
12 | ₺30.025,66 | ₺360.307,93 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺287.671,00 | ₺287.671,00 |
2 | ₺153.328,65 | ₺306.657,29 |
3 | ₺104.031,42 | ₺312.094,27 |
4 | ₺79.210,21 | ₺316.840,84 |
5 | ₺64.449,81 | ₺322.249,05 |
6 | ₺54.599,96 | ₺327.599,73 |
7 | ₺47.597,22 | ₺333.180,55 |
8 | ₺43.294,49 | ₺346.355,88 |
9 | ₺38.033,30 | ₺342.299,72 |
10 | ₺34.949,15 | ₺349.491,50 |
11 | ₺32.266,23 | ₺354.928,48 |
12 | ₺30.025,66 | ₺360.307,93 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺287.671,00 | ₺287.671,00 |
2 | ₺153.328,65 | ₺306.657,29 |
3 | ₺104.031,42 | ₺312.094,27 |
4 | ₺79.210,21 | ₺316.840,84 |
5 | ₺64.449,81 | ₺322.249,05 |
6 | ₺54.599,96 | ₺327.599,73 |
7 | ₺47.597,22 | ₺333.180,55 |
8 | ₺43.294,49 | ₺346.355,88 |
9 | ₺38.033,30 | ₺342.299,72 |
10 | ₺34.949,15 | ₺349.491,50 |
11 | ₺32.266,23 | ₺354.928,48 |
12 | ₺30.025,66 | ₺360.307,93 |
Diğer Kartlar
Şunlar da hoşunuza gidebilir