- Stokta yok
Havalı Mısır Patlatma Makinesi 106025
Mini Robopop Havalı Popcorn Makinesi
- Patlamış Mısır bölümü sürekli sıcak hava üfler.
- Otomatik besleme sistemine mevcuttur.
- Elektro-mekanik kontroller kolay kullanım sunar
- Ayrılabilir elek
- Açılmamış mısır, kabuk ve döküntüleri ayırabilirsiniz
- En kaliteli şekilde patlamış mısır alabilirsiniz.
- Verimlilik : 12 kg / Saatte
- Boyutlar / Ağırlık: 107x58x160cm / 150kg
Mini Robopop Havalı Mısır Patlatma Makinesi
- Mısır patlatma bölümü sürekli sıcak hava üfler.
- Otomatik besleme sistemine mevcuttur.
- Elektro-mekanik kontroller kolay kullanım sunar
- Ayrılabilir elek
- Açılmamış mısır, kabuk ve döküntüleri ayırabilirsiniz
- En kaliteli şekilde patlamış mısır alabilirsiniz.
- Verimlilik : 12 kg / Saatte
- Boyutlar / Ağırlık: 107x58x160cm / 150kg
Teknik Özellikler:
1 Aşamalı
230 VAC
50/60 Hz
5,95 kW
Bilgi kartı
- Üretim Kapasitesi
- 12 kg
- Elektrik enerjisi bağlantı değeri
- 5950 Watt - 230 V
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺680.536,80 | ₺680.536,80 |
2 | ₺362.726,12 | ₺725.452,23 |
3 | ₺246.104,79 | ₺738.314,37 |
4 | ₺187.385,81 | ₺749.543,23 |
5 | ₺152.467,46 | ₺762.337,32 |
6 | ₺129.165,89 | ₺774.995,31 |
7 | ₺112.599,67 | ₺788.197,72 |
8 | ₺102.420,79 | ₺819.366,31 |
9 | ₺89.974,53 | ₺809.770,74 |
10 | ₺82.678,42 | ₺826.784,16 |
11 | ₺76.331,48 | ₺839.646,30 |
12 | ₺71.031,03 | ₺852.372,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺680.536,80 | ₺680.536,80 |
2 | ₺362.726,12 | ₺725.452,23 |
3 | ₺246.104,79 | ₺738.314,37 |
4 | ₺187.385,81 | ₺749.543,23 |
5 | ₺152.467,46 | ₺762.337,32 |
6 | ₺129.165,89 | ₺774.995,31 |
7 | ₺112.599,67 | ₺788.197,72 |
8 | ₺100.123,98 | ₺800.991,81 |
9 | ₺89.974,53 | ₺809.770,74 |
10 | ₺82.678,42 | ₺826.784,16 |
11 | ₺76.331,48 | ₺839.646,30 |
12 | ₺71.031,03 | ₺852.372,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺680.536,80 | ₺680.536,80 |
2 | ₺362.726,12 | ₺725.452,23 |
3 | ₺246.104,79 | ₺738.314,37 |
4 | ₺187.385,81 | ₺749.543,23 |
5 | ₺152.467,46 | ₺762.337,32 |
6 | ₺129.165,89 | ₺774.995,31 |
7 | ₺112.599,67 | ₺788.197,72 |
8 | ₺100.123,98 | ₺800.991,81 |
9 | ₺89.974,53 | ₺809.770,74 |
10 | ₺82.678,42 | ₺826.784,16 |
11 | ₺76.331,48 | ₺839.646,30 |
12 | ₺71.031,03 | ₺852.372,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺680.536,80 | ₺680.536,80 |
2 | ₺362.726,12 | ₺725.452,23 |
3 | ₺246.104,79 | ₺738.314,37 |
4 | ₺187.385,81 | ₺749.543,23 |
5 | ₺152.467,46 | ₺762.337,32 |
6 | ₺129.165,89 | ₺774.995,31 |
7 | ₺112.599,67 | ₺788.197,72 |
8 | ₺100.123,98 | ₺800.991,81 |
9 | ₺89.974,53 | ₺809.770,74 |
10 | ₺82.678,42 | ₺826.784,16 |
11 | ₺76.331,48 | ₺839.646,30 |
12 | ₺71.031,03 | ₺852.372,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺680.536,80 | ₺680.536,80 |
2 | ₺362.726,12 | ₺725.452,23 |
3 | ₺246.104,79 | ₺738.314,37 |
4 | ₺187.385,81 | ₺749.543,23 |
5 | ₺152.467,46 | ₺762.337,32 |
6 | ₺129.165,89 | ₺774.995,31 |
7 | ₺112.599,67 | ₺788.197,72 |
8 | ₺102.420,79 | ₺819.366,31 |
9 | ₺89.974,53 | ₺809.770,74 |
10 | ₺82.678,42 | ₺826.784,16 |
11 | ₺76.331,48 | ₺839.646,30 |
12 | ₺71.031,03 | ₺852.372,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺680.536,80 | ₺680.536,80 |
2 | ₺362.726,12 | ₺725.452,23 |
3 | ₺246.104,79 | ₺738.314,37 |
4 | ₺187.385,81 | ₺749.543,23 |
5 | ₺152.467,46 | ₺762.337,32 |
6 | ₺129.165,89 | ₺774.995,31 |
7 | ₺112.599,67 | ₺788.197,72 |
8 | ₺102.420,79 | ₺819.366,31 |
9 | ₺89.974,53 | ₺809.770,74 |
10 | ₺82.678,42 | ₺826.784,16 |
11 | ₺76.331,48 | ₺839.646,30 |
12 | ₺71.031,03 | ₺852.372,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺680.536,80 | ₺680.536,80 |
2 | ₺362.726,12 | ₺725.452,23 |
3 | ₺246.104,79 | ₺738.314,37 |
4 | ₺187.385,81 | ₺749.543,23 |
5 | ₺152.467,46 | ₺762.337,32 |
6 | ₺129.165,89 | ₺774.995,31 |
7 | ₺112.599,67 | ₺788.197,72 |
8 | ₺102.420,79 | ₺819.366,31 |
9 | ₺89.974,53 | ₺809.770,74 |
10 | ₺82.678,42 | ₺826.784,16 |
11 | ₺76.331,48 | ₺839.646,30 |
12 | ₺71.031,03 | ₺852.372,34 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺680.536,80 | ₺680.536,80 |
2 | ₺362.726,12 | ₺725.452,23 |
3 | ₺246.104,79 | ₺738.314,37 |
4 | ₺187.385,81 | ₺749.543,23 |
5 | ₺152.467,46 | ₺762.337,32 |
6 | ₺129.165,89 | ₺774.995,31 |
7 | ₺112.599,67 | ₺788.197,72 |
8 | ₺102.420,79 | ₺819.366,31 |
9 | ₺89.974,53 | ₺809.770,74 |
10 | ₺82.678,42 | ₺826.784,16 |
11 | ₺76.331,48 | ₺839.646,30 |
12 | ₺71.031,03 | ₺852.372,34 |
Diğer Kartlar
Şunlar da hoşunuza gidebilir