- Out-of-Stock

With the automatic lubrication pump, it is possible to explode the product without grease.
Not included in the machine. If requested, the machine is offered as an additional fee.You can reach the product here.
|
|
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺360,073.20 | ₺360,073.20 |
2 | ₺191,919.02 | ₺383,838.03 |
3 | ₺130,214.47 | ₺390,643.41 |
4 | ₺99,146.16 | ₺396,584.62 |
5 | ₺80,670.80 | ₺403,354.00 |
6 | ₺68,341.89 | ₺410,051.36 |
7 | ₺59,576.68 | ₺417,036.78 |
8 | ₺54,191.02 | ₺433,528.13 |
9 | ₺47,605.68 | ₺428,451.10 |
10 | ₺43,745.29 | ₺437,452.93 |
11 | ₺40,387.12 | ₺444,258.31 |
12 | ₺37,582.64 | ₺450,991.68 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺360,073.20 | ₺360,073.20 |
2 | ₺191,919.02 | ₺383,838.03 |
3 | ₺130,214.47 | ₺390,643.41 |
4 | ₺99,146.16 | ₺396,584.62 |
5 | ₺80,670.80 | ₺403,354.00 |
6 | ₺68,341.89 | ₺410,051.36 |
7 | ₺59,576.68 | ₺417,036.78 |
8 | ₺52,975.77 | ₺423,806.16 |
9 | ₺47,605.68 | ₺428,451.10 |
10 | ₺43,745.29 | ₺437,452.93 |
11 | ₺40,387.12 | ₺444,258.31 |
12 | ₺37,582.64 | ₺450,991.68 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺360,073.20 | ₺360,073.20 |
2 | ₺191,919.02 | ₺383,838.03 |
3 | ₺130,214.47 | ₺390,643.41 |
4 | ₺99,146.16 | ₺396,584.62 |
5 | ₺80,670.80 | ₺403,354.00 |
6 | ₺68,341.89 | ₺410,051.36 |
7 | ₺59,576.68 | ₺417,036.78 |
8 | ₺52,975.77 | ₺423,806.16 |
9 | ₺47,605.68 | ₺428,451.10 |
10 | ₺43,745.29 | ₺437,452.93 |
11 | ₺40,387.12 | ₺444,258.31 |
12 | ₺37,582.64 | ₺450,991.68 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺360,073.20 | ₺360,073.20 |
2 | ₺191,919.02 | ₺383,838.03 |
3 | ₺130,214.47 | ₺390,643.41 |
4 | ₺99,146.16 | ₺396,584.62 |
5 | ₺80,670.80 | ₺403,354.00 |
6 | ₺68,341.89 | ₺410,051.36 |
7 | ₺59,576.68 | ₺417,036.78 |
8 | ₺52,975.77 | ₺423,806.16 |
9 | ₺47,605.68 | ₺428,451.10 |
10 | ₺43,745.29 | ₺437,452.93 |
11 | ₺40,387.12 | ₺444,258.31 |
12 | ₺37,582.64 | ₺450,991.68 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺360,073.20 | ₺360,073.20 |
2 | ₺191,919.02 | ₺383,838.03 |
3 | ₺130,214.47 | ₺390,643.41 |
4 | ₺99,146.16 | ₺396,584.62 |
5 | ₺80,670.80 | ₺403,354.00 |
6 | ₺68,341.89 | ₺410,051.36 |
7 | ₺59,576.68 | ₺417,036.78 |
8 | ₺54,191.02 | ₺433,528.13 |
9 | ₺47,605.68 | ₺428,451.10 |
10 | ₺43,745.29 | ₺437,452.93 |
11 | ₺40,387.12 | ₺444,258.31 |
12 | ₺37,582.64 | ₺450,991.68 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺360,073.20 | ₺360,073.20 |
2 | ₺191,919.02 | ₺383,838.03 |
3 | ₺130,214.47 | ₺390,643.41 |
4 | ₺99,146.16 | ₺396,584.62 |
5 | ₺80,670.80 | ₺403,354.00 |
6 | ₺68,341.89 | ₺410,051.36 |
7 | ₺59,576.68 | ₺417,036.78 |
8 | ₺54,191.02 | ₺433,528.13 |
9 | ₺47,605.68 | ₺428,451.10 |
10 | ₺43,745.29 | ₺437,452.93 |
11 | ₺40,387.12 | ₺444,258.31 |
12 | ₺37,582.64 | ₺450,991.68 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺360,073.20 | ₺360,073.20 |
2 | ₺191,919.02 | ₺383,838.03 |
3 | ₺130,214.47 | ₺390,643.41 |
4 | ₺99,146.16 | ₺396,584.62 |
5 | ₺80,670.80 | ₺403,354.00 |
6 | ₺68,341.89 | ₺410,051.36 |
7 | ₺59,576.68 | ₺417,036.78 |
8 | ₺54,191.02 | ₺433,528.13 |
9 | ₺47,605.68 | ₺428,451.10 |
10 | ₺43,745.29 | ₺437,452.93 |
11 | ₺40,387.12 | ₺444,258.31 |
12 | ₺37,582.64 | ₺450,991.68 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺360,073.20 | ₺360,073.20 |
2 | ₺191,919.02 | ₺383,838.03 |
3 | ₺130,214.47 | ₺390,643.41 |
4 | ₺99,146.16 | ₺396,584.62 |
5 | ₺80,670.80 | ₺403,354.00 |
6 | ₺68,341.89 | ₺410,051.36 |
7 | ₺59,576.68 | ₺417,036.78 |
8 | ₺54,191.02 | ₺433,528.13 |
9 | ₺47,605.68 | ₺428,451.10 |
10 | ₺43,745.29 | ₺437,452.93 |
11 | ₺40,387.12 | ₺444,258.31 |
12 | ₺37,582.64 | ₺450,991.68 |
You might also like