- Out-of-Stock

With 18 kg Popcorn Capacity
With the automatic lubrication pump, it is possible to explode the product without grease.
Not included in the machine. If requested, the machine is offered as an additional fee.You can reach the product here.
|
|
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺206,107.28 | ₺206,107.28 |
2 | ₺109,855.19 | ₺219,710.37 |
3 | ₺74,535.26 | ₺223,605.79 |
4 | ₺56,751.64 | ₺227,006.56 |
5 | ₺46,176.28 | ₺230,881.38 |
6 | ₺39,119.16 | ₺234,714.98 |
7 | ₺34,101.92 | ₺238,713.46 |
8 | ₺31,019.15 | ₺248,153.17 |
9 | ₺27,249.67 | ₺245,247.06 |
10 | ₺25,039.97 | ₺250,399.74 |
11 | ₺23,117.74 | ₺254,295.17 |
12 | ₺21,512.45 | ₺258,149.37 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺206,107.28 | ₺206,107.28 |
2 | ₺109,855.19 | ₺219,710.37 |
3 | ₺74,535.26 | ₺223,605.79 |
4 | ₺56,751.64 | ₺227,006.56 |
5 | ₺46,176.28 | ₺230,881.38 |
6 | ₺39,119.16 | ₺234,714.98 |
7 | ₺34,101.92 | ₺238,713.46 |
8 | ₺30,323.53 | ₺242,588.27 |
9 | ₺27,249.67 | ₺245,247.06 |
10 | ₺25,039.97 | ₺250,399.74 |
11 | ₺23,117.74 | ₺254,295.17 |
12 | ₺21,512.45 | ₺258,149.37 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺206,107.28 | ₺206,107.28 |
2 | ₺109,855.19 | ₺219,710.37 |
3 | ₺74,535.26 | ₺223,605.79 |
4 | ₺56,751.64 | ₺227,006.56 |
5 | ₺46,176.28 | ₺230,881.38 |
6 | ₺39,119.16 | ₺234,714.98 |
7 | ₺34,101.92 | ₺238,713.46 |
8 | ₺30,323.53 | ₺242,588.27 |
9 | ₺27,249.67 | ₺245,247.06 |
10 | ₺25,039.97 | ₺250,399.74 |
11 | ₺23,117.74 | ₺254,295.17 |
12 | ₺21,512.45 | ₺258,149.37 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺206,107.28 | ₺206,107.28 |
2 | ₺109,855.19 | ₺219,710.37 |
3 | ₺74,535.26 | ₺223,605.79 |
4 | ₺56,751.64 | ₺227,006.56 |
5 | ₺46,176.28 | ₺230,881.38 |
6 | ₺39,119.16 | ₺234,714.98 |
7 | ₺34,101.92 | ₺238,713.46 |
8 | ₺30,323.53 | ₺242,588.27 |
9 | ₺27,249.67 | ₺245,247.06 |
10 | ₺25,039.97 | ₺250,399.74 |
11 | ₺23,117.74 | ₺254,295.17 |
12 | ₺21,512.45 | ₺258,149.37 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺206,107.28 | ₺206,107.28 |
2 | ₺109,855.19 | ₺219,710.37 |
3 | ₺74,535.26 | ₺223,605.79 |
4 | ₺56,751.64 | ₺227,006.56 |
5 | ₺46,176.28 | ₺230,881.38 |
6 | ₺39,119.16 | ₺234,714.98 |
7 | ₺34,101.92 | ₺238,713.46 |
8 | ₺31,019.15 | ₺248,153.17 |
9 | ₺27,249.67 | ₺245,247.06 |
10 | ₺25,039.97 | ₺250,399.74 |
11 | ₺23,117.74 | ₺254,295.17 |
12 | ₺21,512.45 | ₺258,149.37 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺206,107.28 | ₺206,107.28 |
2 | ₺109,855.19 | ₺219,710.37 |
3 | ₺74,535.26 | ₺223,605.79 |
4 | ₺56,751.64 | ₺227,006.56 |
5 | ₺46,176.28 | ₺230,881.38 |
6 | ₺39,119.16 | ₺234,714.98 |
7 | ₺34,101.92 | ₺238,713.46 |
8 | ₺31,019.15 | ₺248,153.17 |
9 | ₺27,249.67 | ₺245,247.06 |
10 | ₺25,039.97 | ₺250,399.74 |
11 | ₺23,117.74 | ₺254,295.17 |
12 | ₺21,512.45 | ₺258,149.37 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺206,107.28 | ₺206,107.28 |
2 | ₺109,855.19 | ₺219,710.37 |
3 | ₺74,535.26 | ₺223,605.79 |
4 | ₺56,751.64 | ₺227,006.56 |
5 | ₺46,176.28 | ₺230,881.38 |
6 | ₺39,119.16 | ₺234,714.98 |
7 | ₺34,101.92 | ₺238,713.46 |
8 | ₺31,019.15 | ₺248,153.17 |
9 | ₺27,249.67 | ₺245,247.06 |
10 | ₺25,039.97 | ₺250,399.74 |
11 | ₺23,117.74 | ₺254,295.17 |
12 | ₺21,512.45 | ₺258,149.37 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺206,107.28 | ₺206,107.28 |
2 | ₺109,855.19 | ₺219,710.37 |
3 | ₺74,535.26 | ₺223,605.79 |
4 | ₺56,751.64 | ₺227,006.56 |
5 | ₺46,176.28 | ₺230,881.38 |
6 | ₺39,119.16 | ₺234,714.98 |
7 | ₺34,101.92 | ₺238,713.46 |
8 | ₺31,019.15 | ₺248,153.17 |
9 | ₺27,249.67 | ₺245,247.06 |
10 | ₺25,039.97 | ₺250,399.74 |
11 | ₺23,117.74 | ₺254,295.17 |
12 | ₺21,512.45 | ₺258,149.37 |
You might also like