- Out-of-Stock
Popcorn Showcase 1001
Showcase that you can store your popcorn in it in the busy time, and creates team with the popcorn machine.
4 kg capacity
Electric: 220V/50HZ 1.56kW
Size: 77x63x135
|
|
. |
|
Aydınlatmalı ısı kabiniÜrünlerinizi daha uzun süre taze kalmasını sağlayan dolabınızı müşteri yüzüne bakan kısmında bulunan kibar mitiflerle süslenmiş camı ile sergilemenizi sağlar. Ürününüzün daha göz alıcı görünmesi için rezistan ampulü hem içerideki nem oranını düşürmek için ısı yayarken parlkalığı ile de amacınıza hizmet eder. |
|
Elektrik enerjisiBağlantı değeri 220V/50HZ 1.56kW |
|
Taşıma kolaylığıTekerlekli yapısı sayesinde kullanıcısını yormadan yer değişikliği yapmaya olanak sağlar. |
|
KapasiteÖnceden patlatmış olduğunuz popcornlarınızı bayatlamadan daha uzun süre saklamanızı sağlayan vitrin 4 kg kapasitelidir. |
|
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺19,525.95 | ₺19,525.95 |
2 | ₺10,407.34 | ₺20,814.67 |
3 | ₺7,061.24 | ₺21,183.71 |
4 | ₺5,376.47 | ₺21,505.88 |
5 | ₺4,374.59 | ₺21,872.97 |
6 | ₺3,706.03 | ₺22,236.16 |
7 | ₺3,230.71 | ₺22,614.96 |
8 | ₺2,938.66 | ₺23,509.25 |
9 | ₺2,581.55 | ₺23,233.93 |
10 | ₺2,372.21 | ₺23,722.08 |
11 | ₺2,190.10 | ₺24,091.12 |
12 | ₺2,038.02 | ₺24,456.26 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺19,525.95 | ₺19,525.95 |
2 | ₺10,407.34 | ₺20,814.67 |
3 | ₺7,061.24 | ₺21,183.71 |
4 | ₺5,376.47 | ₺21,505.88 |
5 | ₺4,374.59 | ₺21,872.97 |
6 | ₺3,706.03 | ₺22,236.16 |
7 | ₺3,230.71 | ₺22,614.96 |
8 | ₺2,872.76 | ₺22,982.05 |
9 | ₺2,581.55 | ₺23,233.93 |
10 | ₺2,372.21 | ₺23,722.08 |
11 | ₺2,190.10 | ₺24,091.12 |
12 | ₺2,038.02 | ₺24,456.26 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺19,525.95 | ₺19,525.95 |
2 | ₺10,407.34 | ₺20,814.67 |
3 | ₺7,061.24 | ₺21,183.71 |
4 | ₺5,376.47 | ₺21,505.88 |
5 | ₺4,374.59 | ₺21,872.97 |
6 | ₺3,706.03 | ₺22,236.16 |
7 | ₺3,230.71 | ₺22,614.96 |
8 | ₺2,872.76 | ₺22,982.05 |
9 | ₺2,581.55 | ₺23,233.93 |
10 | ₺2,372.21 | ₺23,722.08 |
11 | ₺2,190.10 | ₺24,091.12 |
12 | ₺2,038.02 | ₺24,456.26 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺19,525.95 | ₺19,525.95 |
2 | ₺10,407.34 | ₺20,814.67 |
3 | ₺7,061.24 | ₺21,183.71 |
4 | ₺5,376.47 | ₺21,505.88 |
5 | ₺4,374.59 | ₺21,872.97 |
6 | ₺3,706.03 | ₺22,236.16 |
7 | ₺3,230.71 | ₺22,614.96 |
8 | ₺2,872.76 | ₺22,982.05 |
9 | ₺2,581.55 | ₺23,233.93 |
10 | ₺2,372.21 | ₺23,722.08 |
11 | ₺2,190.10 | ₺24,091.12 |
12 | ₺2,038.02 | ₺24,456.26 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺19,525.95 | ₺19,525.95 |
2 | ₺10,407.34 | ₺20,814.67 |
3 | ₺7,061.24 | ₺21,183.71 |
4 | ₺5,376.47 | ₺21,505.88 |
5 | ₺4,374.59 | ₺21,872.97 |
6 | ₺3,706.03 | ₺22,236.16 |
7 | ₺3,230.71 | ₺22,614.96 |
8 | ₺2,938.66 | ₺23,509.25 |
9 | ₺2,581.55 | ₺23,233.93 |
10 | ₺2,372.21 | ₺23,722.08 |
11 | ₺2,190.10 | ₺24,091.12 |
12 | ₺2,038.02 | ₺24,456.26 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺19,525.95 | ₺19,525.95 |
2 | ₺10,407.34 | ₺20,814.67 |
3 | ₺7,061.24 | ₺21,183.71 |
4 | ₺5,376.47 | ₺21,505.88 |
5 | ₺4,374.59 | ₺21,872.97 |
6 | ₺3,706.03 | ₺22,236.16 |
7 | ₺3,230.71 | ₺22,614.96 |
8 | ₺2,938.66 | ₺23,509.25 |
9 | ₺2,581.55 | ₺23,233.93 |
10 | ₺2,372.21 | ₺23,722.08 |
11 | ₺2,190.10 | ₺24,091.12 |
12 | ₺2,038.02 | ₺24,456.26 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺19,525.95 | ₺19,525.95 |
2 | ₺10,407.34 | ₺20,814.67 |
3 | ₺7,061.24 | ₺21,183.71 |
4 | ₺5,376.47 | ₺21,505.88 |
5 | ₺4,374.59 | ₺21,872.97 |
6 | ₺3,706.03 | ₺22,236.16 |
7 | ₺3,230.71 | ₺22,614.96 |
8 | ₺2,938.66 | ₺23,509.25 |
9 | ₺2,581.55 | ₺23,233.93 |
10 | ₺2,372.21 | ₺23,722.08 |
11 | ₺2,190.10 | ₺24,091.12 |
12 | ₺2,038.02 | ₺24,456.26 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺19,525.95 | ₺19,525.95 |
2 | ₺10,407.34 | ₺20,814.67 |
3 | ₺7,061.24 | ₺21,183.71 |
4 | ₺5,376.47 | ₺21,505.88 |
5 | ₺4,374.59 | ₺21,872.97 |
6 | ₺3,706.03 | ₺22,236.16 |
7 | ₺3,230.71 | ₺22,614.96 |
8 | ₺2,938.66 | ₺23,509.25 |
9 | ₺2,581.55 | ₺23,233.93 |
10 | ₺2,372.21 | ₺23,722.08 |
11 | ₺2,190.10 | ₺24,091.12 |
12 | ₺2,038.02 | ₺24,456.26 |
Other Cards
You might also like