• Stokta yok
Otomatik Donut PRF 11/900D - Donat Makinesi

Otomatik Donut PRF 11/900D - Donat Makinesi

₺276.468,00
Vergi dahil

RoboDonut Otomatik Donut Makinesi PRF 11/900D 

- ULUSLARARASI OLARAK KABUL EDİLEN KALİTE

- EN YÜKSEK ÜRETKENLİK

- ÖZEL HAMUR ALMAYA GEREK YOK

- KULLANIMI KOLAY TAM OTOMATİK MAKİNA

- FARKLI EBATLARDA DONUT ÜRETEBİLİİR

- MİNİ-DONUTLAR İÇİN 10-20 GRAMDAN BAŞLAYAN ÖLÇÜLER

STANDART ÖLÇÜDE DONUTLAR İÇİN 35-65 GRAM 

- Saatte 450 adet donut üretebilirsiniz

- Veya 600 adet kek, çörek (Ağırlık 35-65 gr)

- Yağ Kapasitesi - 16 Litre

- Hamur Kapasitesi - 7 Litre

- AISI 304 Paslanmaz Çelikten Yapılmıştır

- Ebat: 1200 x 550 x 600 mm

162666

Belirli Referanslar

ean13
162666
Vade Aylık Toplam
1 ₺276.468,00 ₺276.468,00
2 ₺147.357,45 ₺294.714,89
3 ₺99.980,04 ₺299.940,13
4 ₺76.125,47 ₺304.501,86
5 ₺61.939,89 ₺309.699,45
6 ₺52.473,63 ₺314.841,76
7 ₺45.743,61 ₺320.205,24
8 ₺41.608,43 ₺332.867,47
9 ₺36.552,14 ₺328.969,27
10 ₺33.588,10 ₺335.880,97
11 ₺31.009,66 ₺341.106,22
12 ₺28.856,35 ₺346.276,17
Vade Aylık Toplam
1 ₺276.468,00 ₺276.468,00
2 ₺147.357,45 ₺294.714,89
3 ₺99.980,04 ₺299.940,13
4 ₺76.125,47 ₺304.501,86
5 ₺61.939,89 ₺309.699,45
6 ₺52.473,63 ₺314.841,76
7 ₺45.743,61 ₺320.205,24
8 ₺40.675,36 ₺325.402,84
9 ₺36.552,14 ₺328.969,27
10 ₺33.588,10 ₺335.880,97
11 ₺31.009,66 ₺341.106,22
12 ₺28.856,35 ₺346.276,17
Vade Aylık Toplam
1 ₺276.468,00 ₺276.468,00
2 ₺147.357,45 ₺294.714,89
3 ₺99.980,04 ₺299.940,13
4 ₺76.125,47 ₺304.501,86
5 ₺61.939,89 ₺309.699,45
6 ₺52.473,63 ₺314.841,76
7 ₺45.743,61 ₺320.205,24
8 ₺40.675,36 ₺325.402,84
9 ₺36.552,14 ₺328.969,27
10 ₺33.588,10 ₺335.880,97
11 ₺31.009,66 ₺341.106,22
12 ₺28.856,35 ₺346.276,17
Vade Aylık Toplam
1 ₺276.468,00 ₺276.468,00
2 ₺147.357,45 ₺294.714,89
3 ₺99.980,04 ₺299.940,13
4 ₺76.125,47 ₺304.501,86
5 ₺61.939,89 ₺309.699,45
6 ₺52.473,63 ₺314.841,76
7 ₺45.743,61 ₺320.205,24
8 ₺40.675,36 ₺325.402,84
9 ₺36.552,14 ₺328.969,27
10 ₺33.588,10 ₺335.880,97
11 ₺31.009,66 ₺341.106,22
12 ₺28.856,35 ₺346.276,17
Vade Aylık Toplam
1 ₺276.468,00 ₺276.468,00
2 ₺147.357,45 ₺294.714,89
3 ₺99.980,04 ₺299.940,13
4 ₺76.125,47 ₺304.501,86
5 ₺61.939,89 ₺309.699,45
6 ₺52.473,63 ₺314.841,76
7 ₺45.743,61 ₺320.205,24
8 ₺41.608,43 ₺332.867,47
9 ₺36.552,14 ₺328.969,27
10 ₺33.588,10 ₺335.880,97
11 ₺31.009,66 ₺341.106,22
12 ₺28.856,35 ₺346.276,17
Vade Aylık Toplam
1 ₺276.468,00 ₺276.468,00
2 ₺147.357,45 ₺294.714,89
3 ₺99.980,04 ₺299.940,13
4 ₺76.125,47 ₺304.501,86
5 ₺61.939,89 ₺309.699,45
6 ₺52.473,63 ₺314.841,76
7 ₺45.743,61 ₺320.205,24
8 ₺41.608,43 ₺332.867,47
9 ₺36.552,14 ₺328.969,27
10 ₺33.588,10 ₺335.880,97
11 ₺31.009,66 ₺341.106,22
12 ₺28.856,35 ₺346.276,17
Vade Aylık Toplam
1 ₺276.468,00 ₺276.468,00
2 ₺147.357,45 ₺294.714,89
3 ₺99.980,04 ₺299.940,13
4 ₺76.125,47 ₺304.501,86
5 ₺61.939,89 ₺309.699,45
6 ₺52.473,63 ₺314.841,76
7 ₺45.743,61 ₺320.205,24
8 ₺41.608,43 ₺332.867,47
9 ₺36.552,14 ₺328.969,27
10 ₺33.588,10 ₺335.880,97
11 ₺31.009,66 ₺341.106,22
12 ₺28.856,35 ₺346.276,17
Vade Aylık Toplam
1 ₺276.468,00 ₺276.468,00
2 ₺147.357,45 ₺294.714,89
3 ₺99.980,04 ₺299.940,13
4 ₺76.125,47 ₺304.501,86
5 ₺61.939,89 ₺309.699,45
6 ₺52.473,63 ₺314.841,76
7 ₺45.743,61 ₺320.205,24
8 ₺41.608,43 ₺332.867,47
9 ₺36.552,14 ₺328.969,27
10 ₺33.588,10 ₺335.880,97
11 ₺31.009,66 ₺341.106,22
12 ₺28.856,35 ₺346.276,17

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.