

Wheeled Pop corn machine.
It is a machine consisting of two bodies that up to 150 popcorn portions, according to the portion size.
This product comes with a Popcorn 1009 machine. You can use the machine independently of the car.
Data sheet
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺22,079.00 | ₺22,079.00 |
2 | ₺11,768.11 | ₺23,536.21 |
3 | ₺7,984.50 | ₺23,953.51 |
4 | ₺6,079.45 | ₺24,317.81 |
5 | ₺4,946.58 | ₺24,732.90 |
6 | ₺4,190.60 | ₺25,143.57 |
7 | ₺3,653.13 | ₺25,571.90 |
8 | ₺3,322.89 | ₺26,583.12 |
9 | ₺2,919.09 | ₺26,271.80 |
10 | ₺2,682.38 | ₺26,823.78 |
11 | ₺2,476.46 | ₺27,241.07 |
12 | ₺2,304.50 | ₺27,653.95 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺22,079.00 | ₺22,079.00 |
2 | ₺11,768.11 | ₺23,536.21 |
3 | ₺7,984.50 | ₺23,953.51 |
4 | ₺6,079.45 | ₺24,317.81 |
5 | ₺4,946.58 | ₺24,732.90 |
6 | ₺4,190.60 | ₺25,143.57 |
7 | ₺3,653.13 | ₺25,571.90 |
8 | ₺3,248.37 | ₺25,986.98 |
9 | ₺2,919.09 | ₺26,271.80 |
10 | ₺2,682.38 | ₺26,823.78 |
11 | ₺2,476.46 | ₺27,241.07 |
12 | ₺2,304.50 | ₺27,653.95 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺22,079.00 | ₺22,079.00 |
2 | ₺11,768.11 | ₺23,536.21 |
3 | ₺7,984.50 | ₺23,953.51 |
4 | ₺6,079.45 | ₺24,317.81 |
5 | ₺4,946.58 | ₺24,732.90 |
6 | ₺4,190.60 | ₺25,143.57 |
7 | ₺3,653.13 | ₺25,571.90 |
8 | ₺3,248.37 | ₺25,986.98 |
9 | ₺2,919.09 | ₺26,271.80 |
10 | ₺2,682.38 | ₺26,823.78 |
11 | ₺2,476.46 | ₺27,241.07 |
12 | ₺2,304.50 | ₺27,653.95 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺22,079.00 | ₺22,079.00 |
2 | ₺11,768.11 | ₺23,536.21 |
3 | ₺7,984.50 | ₺23,953.51 |
4 | ₺6,079.45 | ₺24,317.81 |
5 | ₺4,946.58 | ₺24,732.90 |
6 | ₺4,190.60 | ₺25,143.57 |
7 | ₺3,653.13 | ₺25,571.90 |
8 | ₺3,248.37 | ₺25,986.98 |
9 | ₺2,919.09 | ₺26,271.80 |
10 | ₺2,682.38 | ₺26,823.78 |
11 | ₺2,476.46 | ₺27,241.07 |
12 | ₺2,304.50 | ₺27,653.95 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺22,079.00 | ₺22,079.00 |
2 | ₺11,768.11 | ₺23,536.21 |
3 | ₺7,984.50 | ₺23,953.51 |
4 | ₺6,079.45 | ₺24,317.81 |
5 | ₺4,946.58 | ₺24,732.90 |
6 | ₺4,190.60 | ₺25,143.57 |
7 | ₺3,653.13 | ₺25,571.90 |
8 | ₺3,322.89 | ₺26,583.12 |
9 | ₺2,919.09 | ₺26,271.80 |
10 | ₺2,682.38 | ₺26,823.78 |
11 | ₺2,476.46 | ₺27,241.07 |
12 | ₺2,304.50 | ₺27,653.95 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺22,079.00 | ₺22,079.00 |
2 | ₺11,768.11 | ₺23,536.21 |
3 | ₺7,984.50 | ₺23,953.51 |
4 | ₺6,079.45 | ₺24,317.81 |
5 | ₺4,946.58 | ₺24,732.90 |
6 | ₺4,190.60 | ₺25,143.57 |
7 | ₺3,653.13 | ₺25,571.90 |
8 | ₺3,322.89 | ₺26,583.12 |
9 | ₺2,919.09 | ₺26,271.80 |
10 | ₺2,682.38 | ₺26,823.78 |
11 | ₺2,476.46 | ₺27,241.07 |
12 | ₺2,304.50 | ₺27,653.95 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺22,079.00 | ₺22,079.00 |
2 | ₺11,768.11 | ₺23,536.21 |
3 | ₺7,984.50 | ₺23,953.51 |
4 | ₺6,079.45 | ₺24,317.81 |
5 | ₺4,946.58 | ₺24,732.90 |
6 | ₺4,190.60 | ₺25,143.57 |
7 | ₺3,653.13 | ₺25,571.90 |
8 | ₺3,322.89 | ₺26,583.12 |
9 | ₺2,919.09 | ₺26,271.80 |
10 | ₺2,682.38 | ₺26,823.78 |
11 | ₺2,476.46 | ₺27,241.07 |
12 | ₺2,304.50 | ₺27,653.95 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺22,079.00 | ₺22,079.00 |
2 | ₺11,768.11 | ₺23,536.21 |
3 | ₺7,984.50 | ₺23,953.51 |
4 | ₺6,079.45 | ₺24,317.81 |
5 | ₺4,946.58 | ₺24,732.90 |
6 | ₺4,190.60 | ₺25,143.57 |
7 | ₺3,653.13 | ₺25,571.90 |
8 | ₺3,322.89 | ₺26,583.12 |
9 | ₺2,919.09 | ₺26,271.80 |
10 | ₺2,682.38 | ₺26,823.78 |
11 | ₺2,476.46 | ₺27,241.07 |
12 | ₺2,304.50 | ₺27,653.95 |
You might also like