• Out-of-Stock
Çubukta Waffle (Oluklu) Makinesi 9005

Çubukta Waffle (Oluklu) Makinesi 9005

₺9,766.80
Tax included

Çubukta Waffle Makinesi

Dayanıklı Yapı

Estetik bir görünüm sağlamakla birlikte dış etkenlere karşı daha fazla korunma sağlamaktadır. Paslanmaz yapısı sayesinde uzun yıllar kullanılabilecek  şekilde üretilmiştir.

Kontrol Düğmeleri

Makinenizin üzerinde bulunan iki adet burgulu ayar düğmesi vardır.

Bu düğmelerin büyük olanı ihtiyaç duyduğunuz ısı seviyesini ayarlamanızı sağlar. belirlediğiniz ısı seviyesinde kalması için makinenizin içerisinde bulunan termostata talimat verir.

Diğer burfulu düğme ise zamanayıcı ayar düğmesidir. belirleyeceğiniz süre zarfında pişirme işlemini yapar ve ısıyı otomatik olarak kapatır.

Oluklu Yapı

Pişirme esnasında kenarlardan taşabilecek hamur, yağ vs. fazlalıklarının etrafa akmasını önler ve temizliğini yaparken size kolaylık sağlar.

Teflon Kaplı Tava

Tavanız dayanıklı teflon ile kaplıdır. Pişirme esnasında yapışma yapmaz ve kullanıcısına oldukca kolaylık sağlar. 

Pişirme haznesindeki şekiller sayesinde şık ve iştah açıcı şekiller verir.

Tuzlu

Makinenizde isterseniz tuzlu, sosisli vs. gibi ürünler imal edin,

Şekerli

İsterseniz soslu, dondurmalı, karamelli vs. gibi şekerli ürünler imal edin.

Ölçü ve Kapasite

Yükseklik 22 cm
Genişlik 40 cm
Derinlik 27 cm
Üretim Kapasitesi 6 Adet

9005
Ins. Monthly Total
1 ₺9,766.80 ₺9,766.80
2 ₺5,205.71 ₺10,411.41
3 ₺3,532.00 ₺10,596.00
4 ₺2,689.29 ₺10,757.15
5 ₺2,188.15 ₺10,940.77
6 ₺1,853.74 ₺11,122.43
7 ₺1,615.99 ₺11,311.91
8 ₺1,469.90 ₺11,759.23
9 ₺1,291.28 ₺11,621.52
10 ₺1,186.57 ₺11,865.69
11 ₺1,095.48 ₺12,050.28
12 ₺1,019.41 ₺12,232.92
Ins. Monthly Total
1 ₺9,766.80 ₺9,766.80
2 ₺5,205.71 ₺10,411.41
3 ₺3,532.00 ₺10,596.00
4 ₺2,689.29 ₺10,757.15
5 ₺2,188.15 ₺10,940.77
6 ₺1,853.74 ₺11,122.43
7 ₺1,615.99 ₺11,311.91
8 ₺1,436.94 ₺11,495.52
9 ₺1,291.28 ₺11,621.52
10 ₺1,186.57 ₺11,865.69
11 ₺1,095.48 ₺12,050.28
12 ₺1,019.41 ₺12,232.92
Ins. Monthly Total
1 ₺9,766.80 ₺9,766.80
2 ₺5,205.71 ₺10,411.41
3 ₺3,532.00 ₺10,596.00
4 ₺2,689.29 ₺10,757.15
5 ₺2,188.15 ₺10,940.77
6 ₺1,853.74 ₺11,122.43
7 ₺1,615.99 ₺11,311.91
8 ₺1,436.94 ₺11,495.52
9 ₺1,291.28 ₺11,621.52
10 ₺1,186.57 ₺11,865.69
11 ₺1,095.48 ₺12,050.28
12 ₺1,019.41 ₺12,232.92
Ins. Monthly Total
1 ₺9,766.80 ₺9,766.80
2 ₺5,205.71 ₺10,411.41
3 ₺3,532.00 ₺10,596.00
4 ₺2,689.29 ₺10,757.15
5 ₺2,188.15 ₺10,940.77
6 ₺1,853.74 ₺11,122.43
7 ₺1,615.99 ₺11,311.91
8 ₺1,436.94 ₺11,495.52
9 ₺1,291.28 ₺11,621.52
10 ₺1,186.57 ₺11,865.69
11 ₺1,095.48 ₺12,050.28
12 ₺1,019.41 ₺12,232.92
Ins. Monthly Total
1 ₺9,766.80 ₺9,766.80
2 ₺5,205.71 ₺10,411.41
3 ₺3,532.00 ₺10,596.00
4 ₺2,689.29 ₺10,757.15
5 ₺2,188.15 ₺10,940.77
6 ₺1,853.74 ₺11,122.43
7 ₺1,615.99 ₺11,311.91
8 ₺1,469.90 ₺11,759.23
9 ₺1,291.28 ₺11,621.52
10 ₺1,186.57 ₺11,865.69
11 ₺1,095.48 ₺12,050.28
12 ₺1,019.41 ₺12,232.92
Ins. Monthly Total
1 ₺9,766.80 ₺9,766.80
2 ₺5,205.71 ₺10,411.41
3 ₺3,532.00 ₺10,596.00
4 ₺2,689.29 ₺10,757.15
5 ₺2,188.15 ₺10,940.77
6 ₺1,853.74 ₺11,122.43
7 ₺1,615.99 ₺11,311.91
8 ₺1,469.90 ₺11,759.23
9 ₺1,291.28 ₺11,621.52
10 ₺1,186.57 ₺11,865.69
11 ₺1,095.48 ₺12,050.28
12 ₺1,019.41 ₺12,232.92
Ins. Monthly Total
1 ₺9,766.80 ₺9,766.80
2 ₺5,205.71 ₺10,411.41
3 ₺3,532.00 ₺10,596.00
4 ₺2,689.29 ₺10,757.15
5 ₺2,188.15 ₺10,940.77
6 ₺1,853.74 ₺11,122.43
7 ₺1,615.99 ₺11,311.91
8 ₺1,469.90 ₺11,759.23
9 ₺1,291.28 ₺11,621.52
10 ₺1,186.57 ₺11,865.69
11 ₺1,095.48 ₺12,050.28
12 ₺1,019.41 ₺12,232.92
Ins. Monthly Total
1 ₺9,766.80 ₺9,766.80
2 ₺5,205.71 ₺10,411.41
3 ₺3,532.00 ₺10,596.00
4 ₺2,689.29 ₺10,757.15
5 ₺2,188.15 ₺10,940.77
6 ₺1,853.74 ₺11,122.43
7 ₺1,615.99 ₺11,311.91
8 ₺1,469.90 ₺11,759.23
9 ₺1,291.28 ₺11,621.52
10 ₺1,186.57 ₺11,865.69
11 ₺1,095.48 ₺12,050.28
12 ₺1,019.41 ₺12,232.92

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards