• Out-of-Stock
Çubukta Waffle (Oluklu) Makinesi 9005

Çubukta Waffle (Oluklu) Makinesi 9005

₺8,082.00

Çubukta Waffle Makinesi

Dayanıklı Yapı

Estetik bir görünüm sağlamakla birlikte dış etkenlere karşı daha fazla korunma sağlamaktadır. Paslanmaz yapısı sayesinde uzun yıllar kullanılabilecek  şekilde üretilmiştir.

Kontrol Düğmeleri

Makinenizin üzerinde bulunan iki adet burgulu ayar düğmesi vardır.

Bu düğmelerin büyük olanı ihtiyaç duyduğunuz ısı seviyesini ayarlamanızı sağlar. belirlediğiniz ısı seviyesinde kalması için makinenizin içerisinde bulunan termostata talimat verir.

Diğer burfulu düğme ise zamanayıcı ayar düğmesidir. belirleyeceğiniz süre zarfında pişirme işlemini yapar ve ısıyı otomatik olarak kapatır.

Oluklu Yapı

Pişirme esnasında kenarlardan taşabilecek hamur, yağ vs. fazlalıklarının etrafa akmasını önler ve temizliğini yaparken size kolaylık sağlar.

Teflon Kaplı Tava

Tavanız dayanıklı teflon ile kaplıdır. Pişirme esnasında yapışma yapmaz ve kullanıcısına oldukca kolaylık sağlar. 

Pişirme haznesindeki şekiller sayesinde şık ve iştah açıcı şekiller verir.

Tuzlu

Makinenizde isterseniz tuzlu, sosisli vs. gibi ürünler imal edin,

Şekerli

İsterseniz soslu, dondurmalı, karamelli vs. gibi şekerli ürünler imal edin.

Ölçü ve Kapasite

Yükseklik 22 cm
Genişlik 40 cm
Derinlik 27 cm
Üretim Kapasitesi 6 Adet

9005
Ins. Monthly Total
1 ₺8,082.00 ₺8,082.00
2 ₺4,307.71 ₺8,615.41
3 ₺2,922.72 ₺8,768.16
4 ₺2,225.38 ₺8,901.51
5 ₺1,810.69 ₺9,053.46
6 ₺1,533.96 ₺9,203.78
7 ₺1,337.22 ₺9,360.57
8 ₺1,216.34 ₺9,730.73
9 ₺1,068.53 ₺9,616.77
10 ₺981.88 ₺9,818.82
11 ₺906.51 ₺9,971.57
12 ₺843.56 ₺10,122.71
Ins. Monthly Total
1 ₺8,082.00 ₺8,082.00
2 ₺4,307.71 ₺8,615.41
3 ₺2,922.72 ₺8,768.16
4 ₺2,225.38 ₺8,901.51
5 ₺1,810.69 ₺9,053.46
6 ₺1,533.96 ₺9,203.78
7 ₺1,337.22 ₺9,360.57
8 ₺1,189.06 ₺9,512.51
9 ₺1,068.53 ₺9,616.77
10 ₺981.88 ₺9,818.82
11 ₺906.51 ₺9,971.57
12 ₺843.56 ₺10,122.71
Ins. Monthly Total
1 ₺8,082.00 ₺8,082.00
2 ₺4,307.71 ₺8,615.41
3 ₺2,922.72 ₺8,768.16
4 ₺2,225.38 ₺8,901.51
5 ₺1,810.69 ₺9,053.46
6 ₺1,533.96 ₺9,203.78
7 ₺1,337.22 ₺9,360.57
8 ₺1,189.06 ₺9,512.51
9 ₺1,068.53 ₺9,616.77
10 ₺981.88 ₺9,818.82
11 ₺906.51 ₺9,971.57
12 ₺843.56 ₺10,122.71
Ins. Monthly Total
1 ₺8,082.00 ₺8,082.00
2 ₺4,307.71 ₺8,615.41
3 ₺2,922.72 ₺8,768.16
4 ₺2,225.38 ₺8,901.51
5 ₺1,810.69 ₺9,053.46
6 ₺1,533.96 ₺9,203.78
7 ₺1,337.22 ₺9,360.57
8 ₺1,189.06 ₺9,512.51
9 ₺1,068.53 ₺9,616.77
10 ₺981.88 ₺9,818.82
11 ₺906.51 ₺9,971.57
12 ₺843.56 ₺10,122.71
Ins. Monthly Total
1 ₺8,082.00 ₺8,082.00
2 ₺4,307.71 ₺8,615.41
3 ₺2,922.72 ₺8,768.16
4 ₺2,225.38 ₺8,901.51
5 ₺1,810.69 ₺9,053.46
6 ₺1,533.96 ₺9,203.78
7 ₺1,337.22 ₺9,360.57
8 ₺1,216.34 ₺9,730.73
9 ₺1,068.53 ₺9,616.77
10 ₺981.88 ₺9,818.82
11 ₺906.51 ₺9,971.57
12 ₺843.56 ₺10,122.71
Ins. Monthly Total
1 ₺8,082.00 ₺8,082.00
2 ₺4,307.71 ₺8,615.41
3 ₺2,922.72 ₺8,768.16
4 ₺2,225.38 ₺8,901.51
5 ₺1,810.69 ₺9,053.46
6 ₺1,533.96 ₺9,203.78
7 ₺1,337.22 ₺9,360.57
8 ₺1,216.34 ₺9,730.73
9 ₺1,068.53 ₺9,616.77
10 ₺981.88 ₺9,818.82
11 ₺906.51 ₺9,971.57
12 ₺843.56 ₺10,122.71
Ins. Monthly Total
1 ₺8,082.00 ₺8,082.00
2 ₺4,307.71 ₺8,615.41
3 ₺2,922.72 ₺8,768.16
4 ₺2,225.38 ₺8,901.51
5 ₺1,810.69 ₺9,053.46
6 ₺1,533.96 ₺9,203.78
7 ₺1,337.22 ₺9,360.57
8 ₺1,216.34 ₺9,730.73
9 ₺1,068.53 ₺9,616.77
10 ₺981.88 ₺9,818.82
11 ₺906.51 ₺9,971.57
12 ₺843.56 ₺10,122.71
Ins. Monthly Total
1 ₺8,082.00 ₺8,082.00
2 ₺4,307.71 ₺8,615.41
3 ₺2,922.72 ₺8,768.16
4 ₺2,225.38 ₺8,901.51
5 ₺1,810.69 ₺9,053.46
6 ₺1,533.96 ₺9,203.78
7 ₺1,337.22 ₺9,360.57
8 ₺1,216.34 ₺9,730.73
9 ₺1,068.53 ₺9,616.77
10 ₺981.88 ₺9,818.82
11 ₺906.51 ₺9,971.57
12 ₺843.56 ₺10,122.71

Other Cards

You can pay ones way (without installment) via all visa/mastercard/amex credit cards, also debit cards