- Out-of-Stock

20 liters capacity GM1220 carameling machine for those who want to produce popcorn in different flavors.
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺255,134.40 | ₺255,134.40 |
2 | ₺135,986.64 | ₺271,973.27 |
3 | ₺92,265.10 | ₺276,795.31 |
4 | ₺70,251.26 | ₺281,005.03 |
5 | ₺57,160.31 | ₺285,801.55 |
6 | ₺48,424.51 | ₺290,547.05 |
7 | ₺42,213.81 | ₺295,496.66 |
8 | ₺38,397.73 | ₺307,181.82 |
9 | ₺33,731.60 | ₺303,584.42 |
10 | ₺30,996.28 | ₺309,962.78 |
11 | ₺28,616.80 | ₺314,784.82 |
12 | ₺26,629.65 | ₺319,555.84 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺255,134.40 | ₺255,134.40 |
2 | ₺135,986.64 | ₺271,973.27 |
3 | ₺92,265.10 | ₺276,795.31 |
4 | ₺70,251.26 | ₺281,005.03 |
5 | ₺57,160.31 | ₺285,801.55 |
6 | ₺48,424.51 | ₺290,547.05 |
7 | ₺42,213.81 | ₺295,496.66 |
8 | ₺37,536.65 | ₺300,293.19 |
9 | ₺33,731.60 | ₺303,584.42 |
10 | ₺30,996.28 | ₺309,962.78 |
11 | ₺28,616.80 | ₺314,784.82 |
12 | ₺26,629.65 | ₺319,555.84 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺255,134.40 | ₺255,134.40 |
2 | ₺135,986.64 | ₺271,973.27 |
3 | ₺92,265.10 | ₺276,795.31 |
4 | ₺70,251.26 | ₺281,005.03 |
5 | ₺57,160.31 | ₺285,801.55 |
6 | ₺48,424.51 | ₺290,547.05 |
7 | ₺42,213.81 | ₺295,496.66 |
8 | ₺37,536.65 | ₺300,293.19 |
9 | ₺33,731.60 | ₺303,584.42 |
10 | ₺30,996.28 | ₺309,962.78 |
11 | ₺28,616.80 | ₺314,784.82 |
12 | ₺26,629.65 | ₺319,555.84 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺255,134.40 | ₺255,134.40 |
2 | ₺135,986.64 | ₺271,973.27 |
3 | ₺92,265.10 | ₺276,795.31 |
4 | ₺70,251.26 | ₺281,005.03 |
5 | ₺57,160.31 | ₺285,801.55 |
6 | ₺48,424.51 | ₺290,547.05 |
7 | ₺42,213.81 | ₺295,496.66 |
8 | ₺37,536.65 | ₺300,293.19 |
9 | ₺33,731.60 | ₺303,584.42 |
10 | ₺30,996.28 | ₺309,962.78 |
11 | ₺28,616.80 | ₺314,784.82 |
12 | ₺26,629.65 | ₺319,555.84 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺255,134.40 | ₺255,134.40 |
2 | ₺135,986.64 | ₺271,973.27 |
3 | ₺92,265.10 | ₺276,795.31 |
4 | ₺70,251.26 | ₺281,005.03 |
5 | ₺57,160.31 | ₺285,801.55 |
6 | ₺48,424.51 | ₺290,547.05 |
7 | ₺42,213.81 | ₺295,496.66 |
8 | ₺38,397.73 | ₺307,181.82 |
9 | ₺33,731.60 | ₺303,584.42 |
10 | ₺30,996.28 | ₺309,962.78 |
11 | ₺28,616.80 | ₺314,784.82 |
12 | ₺26,629.65 | ₺319,555.84 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺255,134.40 | ₺255,134.40 |
2 | ₺135,986.64 | ₺271,973.27 |
3 | ₺92,265.10 | ₺276,795.31 |
4 | ₺70,251.26 | ₺281,005.03 |
5 | ₺57,160.31 | ₺285,801.55 |
6 | ₺48,424.51 | ₺290,547.05 |
7 | ₺42,213.81 | ₺295,496.66 |
8 | ₺38,397.73 | ₺307,181.82 |
9 | ₺33,731.60 | ₺303,584.42 |
10 | ₺30,996.28 | ₺309,962.78 |
11 | ₺28,616.80 | ₺314,784.82 |
12 | ₺26,629.65 | ₺319,555.84 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺255,134.40 | ₺255,134.40 |
2 | ₺135,986.64 | ₺271,973.27 |
3 | ₺92,265.10 | ₺276,795.31 |
4 | ₺70,251.26 | ₺281,005.03 |
5 | ₺57,160.31 | ₺285,801.55 |
6 | ₺48,424.51 | ₺290,547.05 |
7 | ₺42,213.81 | ₺295,496.66 |
8 | ₺38,397.73 | ₺307,181.82 |
9 | ₺33,731.60 | ₺303,584.42 |
10 | ₺30,996.28 | ₺309,962.78 |
11 | ₺28,616.80 | ₺314,784.82 |
12 | ₺26,629.65 | ₺319,555.84 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | ₺255,134.40 | ₺255,134.40 |
2 | ₺135,986.64 | ₺271,973.27 |
3 | ₺92,265.10 | ₺276,795.31 |
4 | ₺70,251.26 | ₺281,005.03 |
5 | ₺57,160.31 | ₺285,801.55 |
6 | ₺48,424.51 | ₺290,547.05 |
7 | ₺42,213.81 | ₺295,496.66 |
8 | ₺38,397.73 | ₺307,181.82 |
9 | ₺33,731.60 | ₺303,584.42 |
10 | ₺30,996.28 | ₺309,962.78 |
11 | ₺28,616.80 | ₺314,784.82 |
12 | ₺26,629.65 | ₺319,555.84 |
You might also like